لوله بدون درز تیتانیوم درجه 2 5 9 Gr 2 R50400 3.7035 ASTM B338 ASME Sb338 DIN17861 GB T 3624
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | ZHEMU |
| گواهی: | ISO |
| شماره مدل: | استاندارد و سفارشی سازی |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | بدون محدودیت |
|---|---|
| قیمت: | As Per Quotation |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه تخته سه لا |
| زمان تحویل: | 25-35 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 5000 کیلوگرم در هفته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | لوله بدون درز تیتانیوم درجه 2، جنس متریال 2/R50400/3.7035، استاندارد ASTM B338/ASME Sb338/DIN17861/G | شماره مدل: | لوله و لوله تیتانیوم |
|---|---|---|---|
| سطح: | ترشی ساتن براق جلا | استاندارد: | ASME، AISI، ASTM، DIN، BS، JIS، گیگابایت/سفارشی |
| درخواست: | بخاری، کولر، بخارساز، کندانسور | طول: | 3،6،9،12 متر / سفارشی |
| رنگ: | نقره ای، مشکی و غیره | مواد: | Ta1,Ta2,Ta9,Ta10,Tc4,Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.7 Gr.9 Gr.1 |
| ماده: | صفحه تیتانیوم / ورق تیتانیوم | مشخصات: | OD: 1.5-219mm |
| برجسته کردن: | لوله بدون درز تیتانیوم درجه 5,لوله بدون درز تیتانیوم 3.7035,لوله تیتانیوم درجه ۲,titanium seamless tube 3.7035,grade 2 titanium tube |
||
توضیحات محصول
لوله های بدون درز تیتانیوم درجه 2، مواد درجه 2/R50400/3.7035، استاندارد ASTM B338/ASME Sb338/DIN17861/GB/T 3624
سیم تیتانیوم، نوار تیتانیوم، صفحه تیتانیوم، لوله تیتانیوم، اینگوت تیتانیوم، سیم نیکل، نوار نیکل، صفحه نیکل، لوله نیکل و سایر آلیاژها مانند مونل هستلوئی اینکونل و غیره
استاندارد: GB/T2965-2007 ASTM B348 GB/T3623--2007 ASTM B863
درجه: Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Bt3b PT7m PT1m نیکل200 نیکل201
کاربرد: صنعت شیمیایی، صنعت نظامی، تجهیزات ورزشی، اندام های انسانی و غیره
محصول ما با بهترین کیفیت با قیمت رقابتی و تحویل کوتاه است. به شما خوش آمدید که برای جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید. امیدوارم که راهی برای همکاری پیدا کنیم.
ترکیب شیمیایی:
درجه |
تو | N | C | H | Fe | اوه | ال | V | بابا | مو | نه |
| گروه اول | بال | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
| Gr2 | بال | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
| گروه سوم | بال | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | ||||
| Gr4 | بال | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.4 | / | ||||
| Gr5 | بال | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5 تا 675 | 3.5 تا 45 | / | / | / |
| Gr7 | بال | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-025 | / | / |
| Gr9 | بال | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.۵-۳5 | 2.۰-۳0 | / | / | / |
| Gr12 | بال | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.۲-۰4 | 0.6-09 |
| Gr23 | بال | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5 تا 65 | 3.5 تا 45 | / | / | / |
خواص مکانیکی:
درجه |
قدرت کششی | قدرت تولید | کشش |
| Mpa | Mpa | % | |
| گروه اول | ≥240 | ≥138 | 24 |
| Gr2 | ≥ 345 | ≥275 | 20 |
| گروه سوم | ≥450 | ≥380 | 18 |
| Gr4 | ≥550 | ≥483 | 15 |
| Gr5 | ≥895 | ≥828 | 10 |
| Gr7 | ≥ 345 | ≥275 | 20 |
| Gr9 | ≥620 | ≥ 438 | 15 |
| Gr12 | ≥ 438 | ≥ 345 | 18 |
| Gr23 | ≥828 | ≥759 | 10 |




