Χωρίς συγκόλληση σωλήνας τιτανίου βαθμός 2 5 9 Gr 2 R50400 3.7035 ASTM B338 ASME Sb338 DIN17861 GB T 3624
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | ZHEMU |
Πιστοποίηση: | ISO |
Αριθμό μοντέλου: | Πρότυπο και προσαρμογή |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | Μην περιορισμένος |
---|---|
Τιμή: | As Per Quotation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί από αντιστοιχισμένο ξύλο |
Χρόνος παράδοσης: | 25-35 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000kg την εβδομάδα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία: | Τύπος χωρίς συγκόλληση από τιτάνιο, βαθμός 2, υλικό βαθμός 2/R50400/3.7035, Πρότυπο ASTM B338/ASME S | Σχήμα αριθ.: | Τύποι και σωλήνες από τιτάνιο |
---|---|---|---|
Επιφάνεια: | Σκαμμένο λαμπερό λαμπερό σατέν | Τύπος: | Εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών που καθορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2 |
Εφαρμογή: | Θέρμανση, ψύξη, εξατμιστής, συμπυκνωτής | Διάρκεια: | 3,6,9,12m/προσαρμοσμένο |
Χρώμα: | Ασημένιο, μαύρο, κλπ. | Υλικό: | Τα1, Τα2, Τα9, Τα10, Τc4, Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.1 |
Άρθρο: | Πιάτο τιτανίου/φύλλο τιτανίου | Προδιαγραφές: | ΟΔ: 1,5-219 mm |
Επισημαίνω: | Τύπος χωρίς συγκόλληση από τιτάνιο κλάσης 5,άψογος σωλήνας από τιτάνιο 3.7035,Τύπος τιτανίου κλάσης 2 |
Περιγραφή προϊόντων
Τύπος χωρίς συγκόλληση από τιτάνιο, βαθμός 2, υλικό βαθμός 2/R50400/3.7035, Πρότυπο ASTM B338/ASME Sb338/DIN17861/GB/T 3624
Σύρμα τιτανίου, ράβδος τιτανίου, πλάκα τιτανίου, σωλήνας τιτανίου, ινγκότ τιτανίου, σύρμα νικελίου, ράβδος νικελίου, πλάκα νικελίου, σωλήνας νικελίου και άλλα κράματα όπως Monel Hastelloy Inconel κλπ.
Πρότυπο: GB/T2965-2007 ASTM B348 GB/T3623-2007 ASTM B863
Κατηγορία: Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Bt3b PT7m PT1m Nickel200 Nickel201
Εφαρμογή: Χημική βιομηχανία, στρατιωτική βιομηχανία, αθλητικός εξοπλισμός, ανθρώπινο όργανο κλπ.
Το προϊόν μας έχει την καλύτερη ποιότητα με ανταγωνιστική τιμή και σύντομη παράδοση. Καλώς ήρθατε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες. Ελπίζουμε να βρούμε έναν τρόπο συνεργασίας.
Χημική σύνθεση:
Αξία |
Τι | N | Γ | H | Φε | Ο | Αλ | V | Μπαμπά. | Μo | Νι |
Γ1 | μπάλα | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
Gr2 | μπάλα | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
Γ3 | μπάλα | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | ||||
Gr4 | μπάλα | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.4 | / | ||||
Gr5 | μπάλα | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / |
Gr7 | μπάλα | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
Gr9 | μπάλα | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
Γ12 | μπάλα | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 |
Gr23 | μπάλα | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | / | / | / |
Μηχανικές ιδιότητες:
Αξία |
Δυνατότητα τράβηξης | Δυνατότητα | Επέκταση |
MPa | MPa | % | |
Γ1 | ≥ 240 | ≥138 | 24 |
Gr2 | ≥ 345 | ≥ 275 | 20 |
Γ3 | ≥ 450 | ≥380 | 18 |
Gr4 | ≥ 550 | ≥ 483 | 15 |
Gr5 | ≥ 895 | ≥ 828 | 10 |
Gr7 | ≥ 345 | ≥ 275 | 20 |
Gr9 | ≥ 620 | ≥ 438 | 15 |
Γ12 | ≥ 438 | ≥ 345 | 18 |
Gr23 | ≥ 828 | ≥ 759 | 10 |