أنابيب التيتانيوم الخالية من اللحم الدرجة 2 5 9 Gr 2 R50400 3.7035 ASTM B338 ASME Sb338 DIN17861 GB T 3624
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | ZHEMU |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | القياسية والتخصيص |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | غير محدود |
---|---|
الأسعار: | As Per Quotation |
تفاصيل التغليف: | مربع الخشب الرقائقي |
وقت التسليم: | 25-35 يومًا |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 5000 كجم في الأسبوع |
معلومات تفصيلية |
|||
الاسم: | أنبوب تيتانيوم بدون درزات من الدرجة 2، مادة Gr. 2/R50400/3.7035، معيار ASTM B338/ASME Sb338/DIN17861 | النموذج رقم: | أنابيب التيتانيوم |
---|---|---|---|
السطح: | مخلل صقيل لامع لامع | المعيار: | ASME، AISI، ASTM، DIN، BS، JIS، GB/حسب الطلب |
التطبيق: | سخان ، مبرد ، مبخر ، مكثف | الطول: | 3،6،9،12م/حسب الطلب |
اللون: | الفضة والأسود، الخ | المواد: | Ta1، Ta2، Ta9، Ta10، Tc4، الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث، الصف السابع، الصف التاسع، الصف الأول |
البند: | لوحة التيتانيوم / ورقة التيتانيوم | المواصفات: | القطر الخارجي: 1.5-219 مم |
إبراز: | أنبوب التيتانيوم الخالي من اللحام من الدرجة 5,أنبوب بدون خيوط من التيتانيوم 3.7035,أنبوب التيتانيوم من الدرجة 2,titanium seamless tube 3.7035,grade 2 titanium tube |
منتوج وصف
أنبوب التيتانيوم الخالي من اللحام من الدرجة 2، المادة 2/R50400/3.7035المعيار ASTM B338/ASME Sb338/DIN17861/GB/T 3624
أسلاك التيتانيوم، قضيبات التيتانيوم، ألواح التيتانيوم، أنابيب التيتانيوم، زجاجات التيتانيوم، أسلاك النيكل، قضيبات النيكل، ألواح النيكل، أنابيب النيكل وغيرها من السبائك مثل مونيل هاستيلواي إنكونيل الخ.
المعيار: GB/T2965-2007 ASTM B348 GB/T3623--2007 ASTM B863
الصف: Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Bt3b PT7m PT1m النيكل200 النيكل201
التطبيق: الصناعة الكيميائية، الصناعة العسكرية، المعدات الرياضية، الأعضاء البشرية الخ
منتجنا لديه أفضل نوعية بسعر تنافسي وتسليم قصير. مرحباً بالاتصال بنا لمزيد من التفاصيل. نأمل في إيجاد طريقة للتعاون.
التركيب الكيميائي:
الدرجة |
(تاي) | ن | ج | هـ | في | أوه | ال | V | أبي | (مو) | نـي |
الدرجة الأولى | كرة | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
Gr2 | كرة | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
Gr3 | كرة | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | ||||
Gr4 | كرة | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.4 | / | ||||
Gr5 | كرة | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-675 | 3.5-45 | / | / | / |
Gr7 | كرة | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
Gr9 | كرة | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-35 | 2.0-3.0 | / | / | / |
Gr12 | كرة | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-09 |
Gr23 | كرة | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-65 | 3.5-45 | / | / | / |
الخصائص الميكانيكية:
الدرجة |
قوة الشد | قوة الـ (ييلد) | الطول |
ام بي اي | ام بي اي | % | |
الدرجة الأولى | ≥240 | ≥138 | 24 |
Gr2 | ≥ 345 | ≥ 275 | 20 |
Gr3 | ≥ 450 | ≥380 | 18 |
Gr4 | ≥550 | ≥ 483 | 15 |
Gr5 | ≥895 | ≥828 | 10 |
Gr7 | ≥ 345 | ≥ 275 | 20 |
Gr9 | ≥620 | ≥ 438 | 15 |
Gr12 | ≥ 438 | ≥ 345 | 18 |
Gr23 | ≥828 | ≥759 | 10 |