Tytanowe rury bezszwodowe klasy 2 5 9 Gr 2 R50400 3.7035 ASTM B338 ASME Sb338 DIN17861 GB T 3624
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | ZHEMU |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | Standard i personalizacja |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Bez limitu |
---|---|
Cena: | As Per Quotation |
Szczegóły pakowania: | Pudło ze sklejki |
Czas dostawy: | 25-35 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 5000 kg tygodniowo |
Szczegóły informacji |
|||
nazwisko: | Rura bezszwowa z tytanu, klasa 2, klasa materiału 2/R50400/3.7035, norma ASTM B338/ASME Sb338/DIN178 | Model nr.: | Rura i przewód tytanowy |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | Marynowana Jasna Polerowana Satyna | Standardowy: | ASME, AISI, ASTM, DIN, BS, JIS, GB/Dostosowane |
Zastosowanie: | Grzejnik, chłodnica, parownik, skraplacz | Długość: | 3,6,9,12m/Dostosowane |
Kolor: | Srebrny, czarny itp | Materiał: | Ta1, Ta2, Ta9, Ta10, Tc4, Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.7 Gr.9 Gr.1 |
Pozycja: | Płyta tytanowa/arkusz tytanowy | Specyfikacja: | Średnica zewnętrzna: 1,5-219 mm |
Podkreślić: | Rurka bezszwowa z tytanu klasy 5,Tytanowa,bezszwowa.7035 |
opis produktu
Tytanowe rury bezszwowe klasy 2, stopień materiału 2/R50400/3.7035, Norma ASTM B338/ASME Sb338/DIN17861/GB/T 3624
Drut tytanowy, pręt tytanowy, płytka tytanowa, rury tytanowe, ingot tytanowy, drut niklowy, pręt niklowy, płytka niklowa, rury niklowe i inne stopy, takie jak Monel Hastelloy Inconel itp.
Standard: GB/T2965--2007 ASTM B348 GB/T3623--2007 ASTM B863
Klasa: Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Bt3b PT7m PT1m Nickel200 Nickel201
Zastosowanie: przemysł chemiczny, przemysł wojskowy, sprzęt sportowy, organ ludzki itp.
Nasz produkt ma najlepszą jakość z konkurencyjną ceną i krótką dostawą. Witamy, aby skontaktować się z nami w celu uzyskania więcej szczegółów.
Skład chemiczny:
Klasa |
Ty | N | C | H | Fe | O | Al. | V | Ojcze. | Mo. | Ni |
Gr1 | bal | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
Gr2 | bal | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
Gr3 | bal | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | ||||
Gr4 | bal | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.4 | / | ||||
Gr5 | bal | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / |
Gr7 | bal | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
Gr9 | bal | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
Gr12 | bal | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 |
Gr23 | bal | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | / | / | / |
Właściwości mechaniczne:
Klasa |
Wytrzymałość na rozciąganie | Wzrost siły | Wydłużenie |
MPa | MPa | % | |
Gr1 | ≥ 240 | ≥138 | 24 |
Gr2 | ≥ 345 | ≥ 275 | 20 |
Gr3 | ≥ 450 | ≥380 | 18 |
Gr4 | ≥ 550 | ≥ 483 | 15 |
Gr5 | ≥ 895 | ≥ 828 | 10 |
Gr7 | ≥ 345 | ≥ 275 | 20 |
Gr9 | ≥ 620 | ≥ 438 | 15 |
Gr12 | ≥ 438 | ≥ 345 | 18 |
Gr23 | ≥ 828 | ≥ 759 | 10 |