Titanium naadloze buis, kwaliteit 2 5 9 Gr 2 R50400 3.7035 ASTM B338 ASME Sb338 DIN17861 GB T 3624
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ZHEMU |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Standaard en aanpassing |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Beperkt niet |
---|---|
Prijs: | As Per Quotation |
Verpakking Details: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Levertijd: | 25-35 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 5000kg per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Titanium naadloos buisje, graad 2, materiaal graad 2/R50400/3.7035, Standard ASTM B338/ASME Sb338/DI | Model nr.: | Titaniumbuis en -pijp |
---|---|---|---|
Oppervlak: | Gepolijst, gepekeld, helder gepolijst satin | Standaard: | ASME, AISI, ASTM, DIN, BS, JIS, GB/Aangepast |
Toepassing: | Verwarmer, koeler, verdamper, condensator | Lange: | 3,6,9,12m/op maat |
Kleur: | Zilver, zwart, enz. | Materiaal: | Ta1,Ta2,Ta9,Ta10,Tc4,Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.7 Gr.9 Gr.1 |
Artikel 1: | Titaniumplaat/Titaniumblad | Specificatie: | OD: 1,5-219 mm |
Markeren: | Titanium naadloos buis van klasse 5,naadloze buis van titanium 3.7035,Titaniumbuis van klasse 2 |
Productomschrijving
Titanium naadloos buisje, graad 2, materiaal graad 2/R50400/3.7035, Standard ASTM B338/ASME Sb338/DIN17861/GB/T 3624
Titaniumdraad, Titaniumstaaf, Titaniumplaat, Titaniumpijp, Titanium ingot, Nickeldraad, Nickelstaaf, Nickelplaat, Nickelpijp en andere legeringen zoals Monel Hastelloy Inconel, enz.
Standard: GB/T2965--2007 ASTM B348 GB/T3623--2007 ASTM B863
Klasse: Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Bt3b PT7m PT1m Nickel200 Nickel201
Toepassing: chemische industrie, militaire industrie, sportapparatuur, menselijk orgaan enz.
Ons product heeft de beste kwaliteit met een concurrerende prijs en korte levering. Welkom om contact met ons op te nemen voor meer details. Hopelijk vinden we een manier om samen te werken.
Chemische samenstelling:
Graad |
Ti | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa. | Mo. | Ni |
Gr1 | bal | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
Gr2 | bal | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
Gr3 | bal | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | ||||
Gr4 | bal | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.4 | / | ||||
Gr5 | bal | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / |
Gr7 | bal | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
Gr9 | bal | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
Gr12 | bal | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 |
Gr23 | bal | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | / | / | / |
Mechanische eigenschappen:
Graad |
Treksterkte | Gewilde kracht | Verlenging |
MPa | MPa | % | |
Gr1 | ≥ 240 | ≥138 | 24 |
Gr2 | ≥ 345 | ≥ 275 | 20 |
Gr3 | ≥ 450 | ≥ 380 | 18 |
Gr4 | ≥ 550 | ≥ 483 | 15 |
Gr5 | ≥ 895 | ≥ 828 | 10 |
Gr7 | ≥ 345 | ≥ 275 | 20 |
Gr9 | ≥ 620 | ≥ 438 | 15 |
Gr12 | ≥ 438 | ≥ 345 | 18 |
Gr23 | ≥ 828 | ≥ 759 | 10 |