Titanyum dikişsiz tüp sınıfı 2 5 9 Gr 2 R50400 3.7035 ASTM B338 ASME Sb338 DIN17861 GB T 3624
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | ZHEMU |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | Standart ve Özelleştirme |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | Sınırsız |
---|---|
Fiyat: | As Per Quotation |
Ambalaj bilgileri: | Kontrplak kutu |
Teslim süresi: | 25-35 gün |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | haftada 5000kg |
Detay Bilgi |
|||
Adı: | Titanyum Dikişsiz Boru Sınıf 2, Malzeme Gr. 2/R50400/3.7035, Standart ASTM B338/ASME Sb338/DIN17861/ | Model NO.: | Titanyum Tüp&Boru |
---|---|---|---|
Yüzey: | Turşu Parlak Cilalı Saten | Standart: | ASME, AISI, ASTM, DIN, BS, JIS, GB/Özelleştirilmiş |
Uygulama: | Isıtıcı, Soğutucu, Buharlaştırıcı, Kondenser | Uzunluk: | 3,6,9,12m/Özelleştirilmiş |
Renk: | Gümüş, siyah vb. | Malzeme: | Ta1,Ta2,Ta9,Ta10,Tc4,Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.7 Gr.9 Gr.1 |
Ürün: | titanyum levha/titanyum levha | Spesifikasyon: | Dış Çap: 1,5-219 mm |
Vurgulamak: | Sınıf 5 Titanyum dikişsiz tüp,Titanyum dikişsiz tüp 3.7035,2. sınıf titanyum tüpü |
Ürün Açıklaması
Titanyum dikişsiz tüp sınıf 2, malzeme sınıf 2/R50400/3.7035Standart ASTM B338/ASME Sb338/DIN17861/GB/T 3624
Titanyum tel, Titanyum çubuk, Titanyum plaka, Titanyum boru, Titanyum Ingot, Nikel tel, Nikel çubuk, Nikel plaka, Nikel boru ve Monel Hastelloy Inconel gibi diğer alaşımlar vb.
Standart: GB/T2965--2007 ASTM B348 GB/T3623--2007 ASTM B863
Sınıf: Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Bt3b PT7m PT1m Nikel200 Nikel201
Uygulama: Kimyasal endüstri, askeri endüstri, spor ekipmanları, insan organı vb.
Ürünümüz rekabetçi fiyat ve kısa teslimat ile en iyi kaliteye sahiptir. Daha fazla ayrıntı için bizimle iletişime geçmeye hoş geldiniz. İşbirliği yapmanın bir yolunu bulmayı umuyoruz.
Kimyasal bileşimi:
Sınıf |
Ti | N | C | H | Fe | O. | Al | V | Baba. | Mo. | Ni |
Gr1 | Balon | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
Gr2 | Balon | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
Gr3 | Balon | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | ||||
Gr4 | Balon | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.4 | / | ||||
Gr5 | Balon | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / |
Gr7 | Balon | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
Gr9 | Balon | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
Gr12 | Balon | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 |
Gr23 | Balon | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | / | / | / |
Mekanik özellikleri:
Sınıf |
Çekim Gücü | Güçlendirici | Uzunluk |
Mpa | Mpa | % | |
Gr1 | ≥ 240 | ≥138 | 24 |
Gr2 | ≥ 345 | ≥ 275 | 20 |
Gr3 | ≥ 450 | ≥380 | 18 |
Gr4 | ≥ 550 | ≥ 483 | 15 |
Gr5 | ≥895 | ≥828 | 10 |
Gr7 | ≥ 345 | ≥ 275 | 20 |
Gr9 | ≥620 | ≥ 438 | 15 |
Gr12 | ≥ 438 | ≥ 345 | 18 |
Gr23 | ≥828 | ≥ 759 | 10 |