Tinh ống không may lớp 2 5 9 Gr 2 R50400 3.7035 ASTM B338 ASME Sb338 DIN17861 GB T 3624
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | ZHEMU |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | Tiêu chuẩn và tùy chỉnh |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Không giới hạn |
---|---|
Giá bán: | As Per Quotation |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ dán |
Thời gian giao hàng: | 25-35 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 5000kg mỗi tuần |
Thông tin chi tiết |
|||
tên: | Ống Titan liền mạch Cấp 2, Vật liệu Gr. 2/R50400/3.7035, Tiêu chuẩn ASTM B338/ASME Sb338/DIN17861/GB | Mô hình NO.: | Ống & Ống Titan |
---|---|---|---|
Bề mặt: | Ngâm Satin sáng bóng | Tiêu chuẩn: | ASME, AISI, ASTM, DIN, BS, JIS, GB/Tùy chỉnh |
Ứng dụng: | Máy sưởi, máy làm mát, máy hóa hơi, bình ngưng | Chiều dài: | 3,6,9,12m/Tùy chỉnh |
Màu sắc: | Bạc, đen, v.v. | Vật liệu: | Ta1, Ta2, Ta9, Ta10, Tc4, Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 7 Lớp 9 Lớp 1 |
Điểm: | Tấm titan / Tấm titan | Thông số kỹ thuật: | Đường kính ngoài: 1.5-219mm |
Làm nổi bật: | Bụi không may Titanium lớp 5,ống không may titan 3.7035,Bụi Titanium lớp 2 |
Mô tả sản phẩm
Bụi không may Titanium lớp 2, vật liệu Gr. 2/R50400/3.7035, Tiêu chuẩn ASTM B338/ASME Sb338/DIN17861/GB/T 3624
Sợi titan, thanh titan, tấm titan, ống titan, thạch titan, dây niken, thanh niken, tấm niken, ống niken và hợp kim khác như, Monel Hastelloy Inconel vv
Tiêu chuẩn: GB/T2965--2007 ASTM B348 GB/T3623--2007 ASTM B863
Nhóm: Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Bt3b PT7m PT1m Nickel200 Nickel201
Ứng dụng: Công nghiệp hóa học, công nghiệp quân sự, thiết bị thể thao, cơ quan con người v.v.
Sản phẩm của chúng tôi có chất lượng tốt nhất với giá cả cạnh tranh và giao hàng ngắn. Chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Hy vọng sẽ tìm cách hợp tác.
Thành phần hóa học:
Thể loại |
Ti | N | C | H | Fe | O | Al | V | Bố | Mo. | Ni |
Gr1 | bóng | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
Gr2 | bóng | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
Gr3 | bóng | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | ||||
Gr4 | bóng | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.4 | / | ||||
Gr5 | bóng | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / |
Gr7 | bóng | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
Gr9 | bóng | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
Gr12 | bóng | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 |
Gr23 | bóng | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | / | / | / |
Tính chất cơ học:
Thể loại |
Độ bền kéo | Năng lực tăng | Chiều dài |
Mpa | Mpa | % | |
Gr1 | ≥ 240 | ≥138 | 24 |
Gr2 | ≥ 345 | ≥ 275 | 20 |
Gr3 | ≥ 450 | ≥380 | 18 |
Gr4 | ≥ 550 | ≥ 483 | 15 |
Gr5 | ≥895 | ≥ 828 | 10 |
Gr7 | ≥ 345 | ≥ 275 | 20 |
Gr9 | ≥ 620 | ≥ 438 | 15 |
Gr12 | ≥ 438 | ≥ 345 | 18 |
Gr23 | ≥ 828 | ≥ 759 | 10 |