Tubo senza cuciture di titanio di grado 2 5 9 Gr 2 R50400 3.7035 ASTM B338 ASME Sb338 DIN17861 GB T 3624
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | ZHEMU |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | Standard e personalizzazione |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Non limitato |
---|---|
Prezzo: | As Per Quotation |
Imballaggi particolari: | scatole di compensato |
Tempi di consegna: | 25-35 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000kg alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Tubo senza cuciture in titanio di grado 2, materiale di grado 2/R50400/3.7035, Norma ASTM B338/ASME | Modello N.O.: | Tubi e tubi di titanio |
---|---|---|---|
Superficie: | Satin lucido e lucido in aceto | Norme: | ASME, AISI, ASTM, DIN, BS, JIS, GB/Personalizzato |
Applicazione: | Caldaio, raffreddatore, vaporizzatore, condensatore | Distanze: | 3,6,9,12m/Personalizzato |
Colore: | Argento, nero, ecc. | Materiale: | Ta1,Ta2,Ta9,Ta10,Tc4,Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.7 Gr.9 Gr.1 |
Articolo: | Strato di titanio di titanio/del piatto | Specificità: | OD: 1,5-219 mm |
Evidenziare: | Tubo senza cuciture in titanio di grado 5,tubo senza cuciture in titanio 3.7035,Tubo di titanio di grado 2 |
Descrizione di prodotto
Tubo senza cuciture in titanio di grado 2, materiale di grado 2/R50400/3.7035, Norma ASTM B338/ASME Sb338/DIN17861/GB/T 3624
filo di titanio, barra di titanio, piastra di titanio, tubo di titanio, lingotti di titanio, filo di nichel, barra di nichel, piastra di nichel, tubo di nichel e altre leghe come Monel Hastelloy Inconel ecc.
Standard: GB/T2965--2007 ASTM B348 GB/T3623--2007 ASTM B863
Grado: Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Bt3b PT7m PT1m Nickel200 Nickel201
Applicazione: industria chimica, industria militare, attrezzature sportive, organi umani, ecc.
Il nostro prodotto ha la migliore qualità con un prezzo competitivo e consegna breve. Benvenuti a contattarci per maggiori dettagli. Spero di trovare un modo per cooperare.
Composizione chimica:
Grado |
Ti | N | C | H | Fe | O | Al | V. | Papà! | Mo. | Ni |
Gr1 | palla | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
Gr2 | palla | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
Gr3 | palla | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | ||||
Gr4 | palla | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.4 | / | ||||
Gr5 | palla | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / |
Gr7 | palla | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
Gr9 | palla | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
Gr12 | palla | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 |
Gr23 | palla | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | / | / | / |
Proprietà meccaniche:
Grado |
Resistenza alla trazione | Forza di produzione | L'allungamento |
MPa | MPa | % | |
Gr1 | ≥ 240 | ≥138 | 24 |
Gr2 | ≥ 345 | ≥ 275 | 20 |
Gr3 | ≥ 450 | ≥ 380 | 18 |
Gr4 | ≥ 550 | ≥ 483 | 15 |
Gr5 | ≥ 895 | ≥ 828 | 10 |
Gr7 | ≥ 345 | ≥ 275 | 20 |
Gr9 | ≥ 620 | ≥ 438 | 15 |
Gr12 | ≥ 438 | ≥ 345 | 18 |
Gr23 | ≥ 828 | ≥ 759 | 10 |