Tubos sem costura de titânio, grau 2 5 9 Gr 2 R50400 3.7035 ASTM B338 ASME Sb338 DIN17861 GB T 3624
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | ZHEMU |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | Padrão e Personalização |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Não limitado |
---|---|
Preço: | As Per Quotation |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
Tempo de entrega: | 25-35 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 5000kg pela semana |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Tubos sem costura de titânio de grau 2, material Gr. 2/R50400/3.7035, Norma ASTM B338/ASME Sb338/DIN | Modelo N.O.: | Tubos e tubos de titânio |
---|---|---|---|
Superfície: | Satin brilhantemente polido em picles | Padrão: | ASME, AISI, ASTM, DIN, BS, JIS, GB/Customizado |
Aplicação: | Aquecedor, arrefecedor, vaporizador, condensador | Duração: | 3,6,912 m/Customizado |
Cor: | Prata, preto, etc. | Materiais: | Ta1, Ta2, Ta9, Ta10, Tc4, Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.7 Gr.9 Gr.1 |
Ponto: | Placa do titânio/folha do titânio | Especificações: | OD: 1,5-219 mm |
Destacar: | Tubo sem costura de titânio de grau 5,tubo sem costura de titânio 3.7035,Tubos de titânio de grau 2 |
Descrição de produto
Tubos sem costura de titânio de grau 2, material Gr. 2/R50400/3.7035, Norma ASTM B338/ASME Sb338/DIN17861/GB/T 3624
Fios de titânio, barras de titânio, chapas de titânio, tubos de titânio, lingotes de titânio, fios de níquel, barras de níquel, chapas de níquel, tubos de níquel e outras ligas, tais como Monel Hastelloy Inconel, etc.
Padrão: GB/T2965-2007 ASTM B348 GB/T3623-2007 ASTM B863
Grau: Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Bt3b PT7m PT1m Níquel200 Níquel201
Aplicação: indústria química, indústria militar, equipamento desportivo, órgãos humanos, etc.
Nosso produto tem a melhor qualidade com um preço competitivo e entrega curta. Bem-vindo a entrar em contato conosco para mais detalhes. Espero encontrar uma maneira de cooperar.
Composição química:
Grau |
Ti | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pai! | Mo. | Não. |
Gr1 | Balão | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
Gr2 | Balão | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
Gr3 | Balão | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | ||||
Gr4 | Balão | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.4 | / | ||||
Gr5 | Balão | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / |
Gr7 | Balão | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
Gr9 | Balão | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
Gr12 | Balão | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 |
Gr23 | Balão | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | / | / | / |
Propriedades mecânicas:
Grau |
Resistência à tração | Força de crescimento | Extensão |
MPa | MPa | % | |
Gr1 | ≥ 240 | ≥138 | 24 |
Gr2 | ≥ 345 | ≥ 275 | 20 |
Gr3 | ≥ 450 | ≥ 380 | 18 |
Gr4 | ≥ 550 | ≥ 483 | 15 |
Gr5 | ≥ 895 | ≥ 828 | 10 |
Gr7 | ≥ 345 | ≥ 275 | 20 |
Gr9 | ≥ 620 | ≥ 438 | 15 |
Gr12 | ≥ 438 | ≥ 345 | 18 |
Gr23 | ≥ 828 | ≥ 759 | 10 |