टाइटेनियम सीमलेस ट्यूब ग्रेड 2 5 9 Gr 2 R50400 3.7035 ASTM B338 ASME Sb338 DIN17861 GB T 3624
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | ZHEMU |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | मानक और अनुकूलन |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | सीमित नहीं |
---|---|
मूल्य: | As Per Quotation |
पैकेजिंग विवरण: | परतदार लकड़ी वाला बॉक्स |
प्रसव के समय: | 25-35 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 5000 किग्रा |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | टाइटेनियम सीमलेस ट्यूब ग्रेड 2, मटेरियल ग्रेड 2/R50400/3.7035, मानक ASTM B338/ASME Sb338/DIN17861/GB | मॉडल नं.: | टाइटेनियम ट्यूब और पाइप |
---|---|---|---|
सतह: | मसालेदार चमकदार पॉलिश साटन | मानक: | ASME, AISI, ASTM, DIN, BS, JIS, GB/अनुकूलित |
आवेदन: | हीटर, कूलर, वेपोराइज़र, कंडेनसर | लम्बाई: | 3,6,9,12m/अनुकूलित |
रंग: | चांदी, काले, आदि | सामग्री: | Ta1,Ta2,Ta9,Ta10,Tc4,Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.7 Gr.9 Gr.1 |
पद: | टाइटेनियम प्लेट / टाइटेनियम शीट | विनिर्देश: | ओडी: 1.5-219मिमी |
प्रमुखता देना: | ग्रेड 5 टाइटेनियम सीमलेस ट्यूब,टाइटेनियम सीमलेस ट्यूब 3.7035,ग्रेड 2 टाइटेनियम ट्यूब |
उत्पाद विवरण
टाइटेनियम सीमलेस ट्यूब ग्रेड 2, सामग्री ग्रेड 2/R50400/3.7035, मानक ASTM B338/ASME Sb338/DIN17861/GB/T 3624
टाइटेनियम तार, टाइटेनियम बार, टाइटेनियम प्लेट, टाइटेनियम पाइप, टाइटेनियम इंगॉट, निकेल तार, निकेल बार, निकेल प्लेट, निकेल पाइप और अन्य मिश्र धातु जैसे, मोनेल हैस्टेलॉय इनकोनेल आदि।
मानकः GB/T2965--2007 ASTM B348 GB/T3623--2007 ASTM B863
ग्रेडः Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Bt3b PT7m PT1m निकेल200 निकेल201
अनुप्रयोग: रासायनिक उद्योग, सैन्य उद्योग, खेल उपकरण, मानव अंग आदि
हमारे उत्पाद में प्रतिस्पर्धी मूल्य और कम डिलीवरी के साथ सबसे अच्छी गुणवत्ता है। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है। सहयोग करने का एक तरीका खोजने की उम्मीद है।
रासायनिक संरचनाः
ग्रेड |
टि | एन | सी | H | फे | ओ | अल | वी | पिताजी | मो | नि |
ग्रेड 1 | बाली | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
Gr2 | बाली | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
Gr3 | बाली | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | ||||
Gr4 | बाली | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.4 | / | ||||
ग्रेड 5 | बाली | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / |
Gr7 | बाली | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
Gr9 | बाली | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
Gr12 | बाली | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 |
Gr23 | बाली | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | / | / | / |
यांत्रिक गुण:
ग्रेड |
तन्य शक्ति | शक्ति वृद्धि | लम्बाई |
एमपीए | एमपीए | % | |
ग्रेड 1 | ≥ 240 | ≥138 | 24 |
Gr2 | ≥ 345 | ≥ 275 | 20 |
Gr3 | ≥ 450 | ≥380 | 18 |
Gr4 | ≥550 | ≥ 483 | 15 |
ग्रेड 5 | ≥895 | ≥828 | 10 |
Gr7 | ≥ 345 | ≥ 275 | 20 |
Gr9 | ≥620 | ≥ 438 | 15 |
Gr12 | ≥ 438 | ≥ 345 | 18 |
Gr23 | ≥828 | ≥759 | 10 |