Titanschleifrohr der Klasse 2 5 9 Gr 2 R50400 3.7035 ASTM B338 ASME Sb338 DIN17861 GB T 3624
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | ZHEMU |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | Standard und Anpassung |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Nicht begrenzt |
---|---|
Preis: | As Per Quotation |
Verpackung Informationen: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Lieferzeit: | 25-35 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000kg pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Name: | Seamless Tube aus Titan, Stufe 2, Materialstufe 2/R50400/3.7035, Norm ASTM B338/ASME Sb338/DIN17861/ | Modell Nr.: | Titaniumrohr und -rohr |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Brillend poliertes, eingelegtes Satin | Standards: | ASME, AISI, ASTM, DIN, BS, JIS, GB/Anpassung |
Anwendung: | Heizgerät, Kühlgerät, Verdampfer, Kondensator | Länge: | 3,6,9,12m/Maßgeschneidert |
Farbe: | Silber, Schwarz, usw. | Material: | Ta1, Ta2, Ta9, Ta10, Tc4, Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.7 Gr.9 Gr.1 |
Artikel: | Titanplatten-/Titanblatt | Spezifikation: | OD: 1,5-219 mm |
Hervorheben: | Seamless Tube aus Titan der Klasse 5,ein nahtloses Titanrohr 3.7035,Titanröhrchen der Klasse 2 |
Produkt-Beschreibung
Seamless Tube aus Titan, Stufe 2, Materialstufe 2/R50400/3.7035, Norm ASTM B338/ASME Sb338/DIN17861/GB/T 3624
Titandraht, Titanbar, Titanplatte, Titanrohr, Titan-Ingot, Nickeldraht, Nickelbar, Nickelplatte, Nickelrohr und andere Legierungen wie Monel Hastelloy Inconel usw.
Standard: GB/T2965--2007 ASTM B348 GB/T3623--2007 ASTM B863
Grade: Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Bt3b PT7m PT1m Nickel200 Nickel201
Anwendung: Chemische Industrie, Militärindustrie, Sportgeräte, menschliche Organe usw.
Unser Produkt hat die beste Qualität mit einem wettbewerbsfähigen Preis und kurzer Lieferung. Willkommen, um uns für weitere Details zu kontaktieren. Hoffen, einen Weg zur Zusammenarbeit zu finden.
Chemische Zusammensetzung:
Zulassung |
Ti | N | C | H | Fe | O | Das ist alles. | V | - Ich weiß. | - Das ist Mo. | Ni |
Gr1 | Ballen | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
Gr2 | Ballen | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
Gr3 | Ballen | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | ||||
Gr4 | Ballen | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.4 | / | ||||
Gr5 | Ballen | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5 bis 6.75 | 3.5 bis 4.5 | / | / | / |
Gr7 | Ballen | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
Gr9 | Ballen | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 bis 3.5 | 2.0 bis 3.0 | / | / | / |
Gr12 | Ballen | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6 bis 0.9 |
Gr23 | Ballen | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5 bis 6.5 | 3.5 bis 4.5 | / | / | / |
Mechanische Eigenschaften:
Zulassung |
Zugfestigkeit | Erhöhung der Stärke | Verlängerung |
MPa | MPa | % | |
Gr1 | ≥ 240 | ≥138 | 24 |
Gr2 | ≥ 345 | ≥ 275 | 20 |
Gr3 | ≥ 450 | ≥ 380 | 18 |
Gr4 | ≥ 550 | ≥ 483 | 15 |
Gr5 | ≥ 895 | ≥ 828 | 10 |
Gr7 | ≥ 345 | ≥ 275 | 20 |
Gr9 | ≥ 620 | ≥ 438 | 15 |
Gr12 | ≥ 438 | ≥ 345 | 18 |
Gr23 | ≥ 828 | ≥ 759 | 10 |