แท่ง Incoloy 800 Bright แท่งกลมหลอมโลหะผสม Incoloy UNS N08800 800 NCF 800 NA 15
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | ZHEMU |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | มาตรฐานและการปรับแต่ง |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ไม่ จำกัด |
---|---|
ราคา: | As Per Quotation |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | 25-35 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
สามารถในการผลิต: | 5,000 กก. ต่อสัปดาห์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | แท่ง Incoloy 800 Bright แท่งกลมหลอมโลหะผสม Incoloy UNS N08800 800 NCF 800 NA 15 | ระดับ: | โลหะผสมฐานนิกเกิล |
---|---|---|---|
นิ (มีน): | 72% | หมายเลขรุ่น: | แถบนิกเกิล |
ช่วงการหลอมเหลว: | 1260~ 1355℃ | ประเภท: | แท่งกลม/แท่งสี่เหลี่ยม/แท่งหกเหลี่ยม/แท่งแบน |
การใช้งาน: | น้ำมัน ก๊าซ สารเคมี | กว้าง: | 5-500มม |
ความอดทน: | เอช7 เอช9 เอช10 เอช11 | การประมวลผล: | การรีดร้อน/รีดเย็น |
พื้นที่: | สีดำหรือสีสว่างหรือสีขาวดอง | ||
เน้น: | Incoloy 800 แสงสว่าง,อินโคโลย UNS N08800,รางกลมโกง NCF 800 |
รายละเอียดสินค้า
Incoloy 800 สายสว่าง Incoloy UNS N08800 สายสลัด 800 สายกลมแกล้ง NCF 800 NA 15 ไม้
รายละเอียดสินค้า
มาตรฐาน:
ASTM B425, ASTM B446, ASTM B164, ASTM B408, ASTM B649, ASTM B166, ASTM B160, ASTM B472, ASTM B473, ASTM B574 และ ASTM B637
ASTM B425, ASTM B446, ASTM B164, ASTM B408, ASTM B649, ASTM B166, ASTM B160, ASTM B472, ASTM B473, ASTM B574 และ ASTM B637
สารประกอบทางเคมีของเหล็กสลัด Hastelloy
เกรด | UNS | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | นี | Cr | โม | Fe | Co≤ |
B2 | N10665 | 0.02 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | - | 1.0max | 260.0-300 | 2.0max | 1.0 |
B3 | N10675 | 0.01 | 3.0 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 65.0 นาที | 10.0-3.0 | 270.0-320 | 10.0-3.0 | 3.0 |
X | N06002 | 0.05-0.15 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | - | 20.5-230 | 80.0-10.0 | 170.0-20.0 | 0.5-25 |
C22 | N06022 | 0.015 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | - | 20.0-22.5 | 12.5-145 | 30.0-6.0 | 2.5 |
C2000 | N06200 | 0.01 | 0.5 | 0.025 | 0.01 | 0.08 | - | 22.0-24.0 | 150.0-170 | 3.0max | 2.0 |
C276 | N10276 | 0.01 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | - | 14.5-165 | 150.0-170 | 40.0-7.0 | 2.5 |
สารประกอบทางเคมี
เกรด | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Fe | นี | Cr |
อินคอนเนล 600 | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 0.5 | 60.0-10.0 | 72.0 นาที | 140.0-170 |
Inconel 601 | 0.10 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 1.0 | บอล | 580.0-630 | 21.0-25.0 |
Inconel 625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | - | 5.0max | 58.0 นาที | 20.0-23.0 |
อินโคเนล 718 | 0.08 | 0.35 | 0.5 | 0.015 | 0.30 | - | 500.0-55.0 | 17.0-21.0 |
สารประกอบทางเคมี
เกรด | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Fe ((min) | นี | Cr | อัล | Ti |
อินโคโลย 800 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 300.0-350 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
อินโคโลย 800H | 0.05-0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 300.0-350 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
อินโคโลย 800HT | 00.06-0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 300.0-350 | 19.0-23.0 | 0.85-120 | 0.25-060 |
อินโคโลย 825 | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.03 | 1.5-3.0 | 22 | 380.0~46.0 | 19.5 ~ 23.5 | 0.2 | 0.6-12 |
อินโคโลย 926 | 0.02 | 2 | 0.5 | 0.01 | 0.5-15 | บอล | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | - | - |
สารประกอบทางเคมี
เกรด | C≤ | Mn≤ | ใช่ | S≤ | คู | Fe≤ | นี |
โมเนล 400 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.024 | 280.0-340 | 2.5 | 63 |
โมเนล k500 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 270.0-330 | 0.5-2 | 63 |
นิเคิล 200, 201สารประกอบเคมี
เกรด | C≤ | Mn≤ | ใช่ | S≤ | คู | Fe≤ | นิ(นาที) |
Ni200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
Ni201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
สับสน 20, 31สารประกอบเคมี
เกรด | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | นี | Cr | โม | คู | N |
สับสนธิ 20 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 320.0-380 | 19.0-21.0 | 20.0-3.0 | 30.0-4.0 | 0 |
สับสน 31 | 0.015 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 300.0-320 | 26.0-28.0 | 60.0-7.0 | 10.0-14 | 0.15-0.25 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้