상세 정보 |
|||
이름: | Incoloy 800 Bright Bars Incoloy UNS N08800 Alloy 800 단조 원형 막대 NCF 800 NA 15 Rod | 등급: | 니켈 베이스 합금 |
---|---|---|---|
Ni (민): | 72% | 모델 번호: | 니켈 바 |
용융 범위: | 1260~ 1355℃ | 종류: | 원형/정사각형/육각형/평평한 막대 |
적용: | 석유, 가스, 화학 | 직경: | 5-500mm |
용인성: | H7 H9 H10 H11 | 가공: | 열/냉면 롤링 |
표면: | 검은색 또는 밝은색 또는 흰색 | ||
강조하다: | 인콜로이 800 밝은 바,인콜로이 UNS N08800,도형 원통 막대 NCF 800 |
제품 설명
인콜로이 800 밝은 막대 인콜로이 UNS N08800 합금 800 가조 된 둥근 막대 NCF 800 NA 15 막대
제품 설명
표준:
ASTM B425, ASTM B446, ASTM B164, ASTM B408, ASTM B649, ASTM B166, ASTM B160, ASTM B472, ASTM B473, ASTM B574, ASTM B637
ASTM B425, ASTM B446, ASTM B164, ASTM B408, ASTM B649, ASTM B166, ASTM B160, ASTM B472, ASTM B473, ASTM B574, ASTM B637
하스텔로이 합금 화학 성분
등급 | UNS | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | 니 | Cr | 모 | 페 | Co≤ |
B2 | N10665 | 0.02 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | - | 1.0max | 260.0-300 | 2.0max | 1.0 |
B3 | N10675 | 0.01 | 3.0 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 65.0분 | 10.0-3.0 | 27.0-320 | 10.0-3.0 | 3.0 |
X | N06002 | 00.05-0.15 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | - | 20.5-230 | 80.0-10.0 | 170.0-20.0 | 0.5-25 |
C22 | N06022 | 0.015 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | - | 20.0-22.5 | 12.5-145 | 30.0-6.0 | 2.5 |
C2000 | N06200 | 0.01 | 0.5 | 0.025 | 0.01 | 0.08 | - | 22.0-24.0 | 150.0-170 | 3.0max | 2.0 |
C276 | N10276 | 0.01 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | - | 14.5-165 | 150.0-170 | 40.0-7.0 | 2.5 |
인코넬 합금 화학 성분
등급 | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | 수 ≤ | 페 | 니 | Cr |
인코넬 600 | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 0.5 | 60.0-10.0 | 72.0분 | 140.0-170 |
인코넬 601 | 0.10 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 1.0 | 발 | 580.0-630 | 210.0-25.0 |
인코넬 625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | - | 5.0max | 580.0분 | 20.0-23.0 |
인코넬 718 | 0.08 | 0.35 | 0.5 | 0.015 | 0.30 | - | 500.0-55.0 | 17.0-21.0 |
인콜로이 합금 화학 성분
등급 | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | 수 ≤ | F (min) | 니 | Cr | 알 | 티 |
인콜로이 800 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 300.0-350 | 19.0-23.0 | 0.15-060 | 0.15-060 |
인콜로이 800H | 00.05-0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 300.0-350 | 19.0-23.0 | 0.15-060 | 0.15-060 |
인콜로이 800HT | 00.06-010 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 300.0-350 | 19.0-23.0 | 0.85-1.20 | 0.25-060 |
인콜로이 825 | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.03 | 1.5-3.0 | 22 | 380.0~46.0 | 19.5~235 | 0.2 | 0.6-12 |
인콜로이 926 | 0.02 | 2 | 0.5 | 0.01 | 00.5-15 | 발 | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | - | - |
모넬 합금 화학 성분
등급 | C≤ | Mn≤ | 네 | S≤ | 큐 | Fe≤ | 니 |
모넬 400 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.024 | 280.0-34.0 | 2.5 | 63 |
모넬 k500 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 270.0-330 | 0.5-2 | 63 |
니켈 200, 201화학적 성분
등급 | C≤ | Mn≤ | 네 | S≤ | 큐 | Fe≤ | 미니 (min) |
Ni200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
Ni201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
합금 20, 31화학적 성분
등급 | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | 니 | Cr | 모 | 큐 | N |
합금 20 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 32.0-380 | 19.0-21.0 | 20.0-3.0 | 30.0-4.0 | 0 |
합금 31 | 0.015 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 30.0-320 | 26.0-28.0 | 60.0-7.0 | 10.0-14 | 0.15-025 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다