इनकोलॉय 800 ब्राइट बार्स इनकोलॉय UNS N08800 मिश्र धातु 800 फोर्ज्ड राउंड बार NCF 800 NA 15 रॉड
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | ZHEMU |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | मानक और अनुकूलन |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | सीमित नहीं |
---|---|
मूल्य: | As Per Quotation |
पैकेजिंग विवरण: | परतदार लकड़ी वाला बॉक्स |
प्रसव के समय: | 25-35 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 5000 किग्रा |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | इनकोलॉय 800 ब्राइट बार्स इनकोलॉय UNS N08800 मिश्र धातु 800 फोर्ज्ड राउंड बार NCF 800 NA 15 रॉड | ग्रेड: | निकल बेस मिश्र धातु |
---|---|---|---|
नी (न्यूनतम): | 72% | मॉडल संख्या: | निकल बार |
पिघलने की सीमा: | 1260~ 1355℃ | प्रकार: | गोल/वर्ग/षटकोणीय/चपटी पट्टी |
आवेदन: | तेल, गैस, रसायन | व्यास: | 5-500 एमएम |
सहिष्णुता: | एच7 एच9 एच10 एच11 | प्रसंस्करण: | गर्म/ठंडे रोलिंग |
सतह: | काला या चमकीला या सफेद | ||
प्रमुखता देना: | इन्कोलोय 800 ब्राइट बार,Incoloy UNS N08800,कुदाया गोल बार NCF 800 |
उत्पाद विवरण
Incoloy 800 ब्राइट बार Incoloy UNS N08800 मिश्र धातु 800 फोर्गेड गोल बार NCF 800 NA 15 रॉड
उत्पाद का वर्णन
मानक:
एएसटीएम बी425, एएसटीएम बी446, एएसटीएम बी164, एएसटीएम बी408, एएसटीएम बी649, एएसटीएम बी166, एएसटीएम बी160, एएसटीएम बी472, एएसटीएम बी473, एएसटीएम बी574, एएसटीएम बी637
एएसटीएम बी425, एएसटीएम बी446, एएसटीएम बी164, एएसटीएम बी408, एएसटीएम बी649, एएसटीएम बी166, एएसटीएम बी160, एएसटीएम बी472, एएसटीएम बी473, एएसटीएम बी574, एएसटीएम बी637
हैस्टेलॉय मिश्र धातु रासायनिक संरचना
ग्रेड | UNS | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | नि | सीआर | मो | फे | Co≤ |
बी2 | N10665 | 0.02 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | - | 1.0 अधिकतम | 26.0-30.0 | 2.0 अधिकतम | 1.0 |
B3 | N10675 | 0.01 | 3.0 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 65.0 मिनट | 1.0-3.0 | 27.0-32.0 | 1.0-3.0 | 3.0 |
एक्स | N06002 | 0.05-0.15 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | - | 20.5-23.0 | 8.0-10.0 | 17.0-20.0 | 0.5-2.5 |
C22 | N06022 | 0.015 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | - | 20.0-22.5 | 12.5-145 | 3.0-6.0 | 2.5 |
C2000 | N06200 | 0.01 | 0.5 | 0.025 | 0.01 | 0.08 | - | 22.0-24.0 | 15.0-17.0 | 3.0 अधिकतम | 2.0 |
C276 | N10276 | 0.01 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | - | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | 4.0-7.0 | 2.5 |
इनकोनेल मिश्र धातु रासायनिक संरचना
ग्रेड | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | फे | नि | सीआर |
इनकोनेल 600 | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 0.5 | 6.0-10.0 | 72.0 मिनट | 14.0-17.0 |
इनकोनेल 601 | 0.10 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 1.0 | बॉल | 58.0-63.0 | 21.0-25.0 |
इनकोनेल 625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | - | 5.0 अधिकतम | 58० मिनट | 20.0-23.0 |
इनकोनेल 718 | 0.08 | 0.35 | 0.5 | 0.015 | 0.30 | - | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 |
इनकोलोय एलॉय रासायनिक संरचना
ग्रेड | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Fe ((min) | नि | सीआर | अल | टि |
इन्कोलोय 800 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
इन्कोलोय 800H | 0.05-0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
इन्कोलोय 800HT | 0.06-0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.85-1.20 | 0.25-0.60 |
इनकोलोय 825 | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.03 | 1.5-3.0 | 22 | 38.0~46.0 | 19.5 ~ 23.5 | 0.2 | 0.6-1.2 |
इनकोलोय 926 | 0.02 | 2 | 0.5 | 0.01 | 0.5-1.5 | बाली | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | - | - |
मोनेल मिश्र धातु रासायनिक संरचना
ग्रेड | C≤ | Mn≤ | हाँ | S≤ | कु | Fe≤ | नि |
मोनेल 400 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.024 | 28.0-34.0 | 2.5 | 63 |
मोनेल k500 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 27.0-33.0 | 0.5-2 | 63 |
निकेल 200, 201रासायनिक संरचना
ग्रेड | C≤ | Mn≤ | हाँ | S≤ | कु | Fe≤ | नि ((मिनट) |
Ni200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
Ni201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
मिश्र धातु 20, 31रासायनिक संरचना
ग्रेड | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | नि | सीआर | मो | कु | एन |
मिश्र धातु 20 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 32.0-38.0 | 19.0-21.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 0 |
मिश्र धातु 31 | 0.015 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 30.0-32.0 | 26.0-28.0 | 6.0-7.0 | 1.0-1.4 | 0.15-0.25 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं