Incoloy 800 Jasne pręty Incoloy UNS N08800 Stop 800 Kuty pręt okrągły NCF 800 NA 15 Pręt
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | ZHEMU |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | Standard i personalizacja |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Bez limitu |
---|---|
Cena: | As Per Quotation |
Szczegóły pakowania: | Pudło ze sklejki |
Czas dostawy: | 25-35 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 5000 kg tygodniowo |
Szczegóły informacji |
|||
nazwisko: | Incoloy 800 Jasne pręty Incoloy UNS N08800 Stop 800 Kuty pręt okrągły NCF 800 NA 15 Pręt | Klasa: | Stop na bazie niklu |
---|---|---|---|
Ni (min.): | 72% | Numer modelu: | Sztabka niklu |
Zakres topnienia: | 1260~ 1355℃ | Rodzaj: | Pręt okrągły/kwadratowy/sześciokątny/płaski |
Zastosowanie: | olej, gaz, chemikalia | Średnica: | 5-500mm |
Tolerancja: | H7 H9 H10 H11 | Przetwarzanie: | Walcowanie na gorąco/zimno |
Powierzchnia: | Czarny, jasny lub marynowany na biało | ||
Podkreślić: | Incoloy 800 jasnych prętów,Inkolej UNS N08800,Pozostałe |
opis produktu
Incoloy 800 Jasne pręty Incoloy UNS N08800 Stop 800 Kuwany Okrągły Pręty NCF 800 NA 15 Pręty
Opis produktu
Standardowy:
ASTM B425, ASTM B446, ASTM B164, ASTM B408, ASTM B649, ASTM B166, ASTM B160, ASTM B472, ASTM B473, ASTM B574, ASTM B637
ASTM B425, ASTM B446, ASTM B164, ASTM B408, ASTM B649, ASTM B166, ASTM B160, ASTM B472, ASTM B473, ASTM B574, ASTM B637
Zestaw Hastelloy Skład chemiczny
Klasa | Zjednoczone Narody | C≤ | Mn ≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Ni | Kr | Mo. | Fe | Co≤ |
B2 | N10665 | 0.02 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | - | 1.0max | 26.0-30.0 | 2.0max | 1.0 |
B3 | N10675 | 0.01 | 3.0 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 65.0min | 1.0-3.0 | 27.0-32.0 | 1.0-3.0 | 3.0 |
X | N06002 | 0.05-0.15 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | - | 20.5-23.0 | 8.0-10.0 | 17.0-20.0 | 0.5-2.5 |
C22 | N06022 | 0.015 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | - | 20.0-22.5 | 12.5-14.5 | 3.0-6.0 | 2.5 |
C2000 | N06200 | 0.01 | 0.5 | 0.025 | 0.01 | 0.08 | - | 22.0-24.0 | 15.0-17.0 | 3.0max | 2.0 |
C276 | N10276 | 0.01 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | - | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | 4.0-7.0 | 2.5 |
Zestaw Inconel Zestaw chemiczny
Klasa | C≤ | Mn ≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Fe | Ni | Kr |
Inkonel 600 | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 0.5 | 6.0-10.0 | 72.0min | 14.0-17.0 |
Inkonel 601 | 0.10 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 1.0 | Bal | 58.0-63.0 | 21.0-25.0 |
Inkonel 625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | - | 5.0max | 580,0 min. | 20.0-23.0 |
Inkonel 718 | 0.08 | 0.35 | 0.5 | 0.015 | 0.30 | - | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 |
Zestaw inkołowy skład chemiczny
Klasa | C≤ | Mn ≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Fe ((min) | Ni | Kr | Al. | Ty |
Inkolej 800 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
Inkolej 800H | 0.05-0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
Incoloy 800HT | 0.06-0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.85-1.20 | 0.25-0.60 |
Inkolej 825 | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.03 | 1.5-3.0 | 22 | 38.0~46.0 | 19.5~23.5 | 0.2 | 0.6-1.2 |
Inkolej 926 | 0.02 | 2 | 0.5 | 0.01 | 0.5-1.5 | bal | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | - | - |
Zestaw monelowy skład chemiczny
Klasa | C≤ | Mn ≤ | Tak. | S≤ | Cu | Fe≤ | Ni |
Monel 400 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.024 | 28.0-34.0 | 2.5 | 63 |
Monel k500 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 27.0-33.0 | 0.5-2 | 63 |
Niquel 200, 201Skład chemiczny
Klasa | C≤ | Mn ≤ | Tak. | S≤ | Cu | Fe≤ | Ni(min |
Ni200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
Ni201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
Stopy 20, 31Skład chemiczny
Klasa | C≤ | Mn ≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Ni | Kr | Mo. | Cu | N |
Stopy 20 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 32.0-38.0 | 19.0-21.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 0 |
Stop 31 | 0.015 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 30.0-32.0 | 26.0-28.0 | 6.0-7.0 | 1.0-1.4 | 0.15-0.25 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie