Incoloy 800 Bright Bar Incoloy UNS N08800 legering 800 gesmeed rond staaf NCF 800 NA 15 staaf
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ZHEMU |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Standaard en aanpassing |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Beperkt niet |
---|---|
Prijs: | As Per Quotation |
Verpakking Details: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Levertijd: | 25-35 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 5000kg per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | Incoloy 800 Bright Bar Incoloy UNS N08800 legering 800 gesmeed rond staaf NCF 800 NA 15 staaf | Graad: | Nikkelbasislegering |
---|---|---|---|
Ni (min): | 72% | Modelnummer: | Nikkelbar |
Smeltebereik: | 1260~1355°C | Type: | Ronde/vierkante/zevenhoekige/vlakke balk |
Toepassing: | olie, chemisch gas, | Diameter: | 5 tot 500 mm |
Tolerantie: | H7 H9 H10 H11 | Verwerking: | Warm/koud rollen |
Oppervlak: | Zwart of helder of augurkwit | ||
Markeren: | Incoloy 800 heldere balken,Incoloy UNS N08800,gesmeed rond staaf NCF 800 |
Productomschrijving
Incoloy 800 Bright Bar Incoloy UNS N08800 legering 800 gesmeed rond staaf NCF 800 NA 15 staaf
GEBRUIKSBESCHRIVING
Standaard
ASTM B425, ASTM B446, ASTM B164, ASTM B408, ASTM B649, ASTM B166, ASTM B160, ASTM B472, ASTM B473, ASTM B574, ASTM B637
ASTM B425, ASTM B446, ASTM B164, ASTM B408, ASTM B649, ASTM B166, ASTM B160, ASTM B472, ASTM B473, ASTM B574, ASTM B637
Hastelloy legering chemische samenstelling
Graad | UNS | C≤ | Mn ≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Ni | Cr | Mo. | Fe | Co≤ |
B2 | N10665 | 0.02 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | - | 1.0max | 26.0-30.0 | 2.0max | 1.0 |
B3 | N10675 | 0.01 | 3.0 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 65.0min | 1.0-3.0 | 27.0-32.0 | 1.0-3.0 | 3.0 |
X | N06002 | 0.05-0.15 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | - | 20.5-23.0 | 8.0-10.0 | 17.0-20.0 | 0.5-2.5 |
C22 | N06022 | 0.015 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | - | 20.0-22.5 | 12.5-14.5 | 3.0-6.0 | 2.5 |
C2000 | N06200 | 0.01 | 0.5 | 0.025 | 0.01 | 0.08 | - | 22.0-24.0 | 15.0-17.0 | 3.0max | 2.0 |
C276 | N10276 | 0.01 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | - | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | 4.0-7.0 | 2.5 |
Inconel legering Chemische samenstelling
Graad | C≤ | Mn ≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Fe | Ni | Cr |
Inconel 600 | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 0.5 | 6.0-10.0 | 72.0min | 14.0-17.0 |
Inconel 601 | 0.10 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 1.0 | Bal | 58.0-63.0 | 21.0-25.0 |
Inconel 625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | - | 5.0max | 58.0 min | 20.0-23.0 |
Inconel 718 | 0.08 | 0.35 | 0.5 | 0.015 | 0.30 | - | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 |
Chemische samenstelling
Graad | C≤ | Mn ≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Fe (min) | Ni | Cr | Al | Ti |
Incoloy 800 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
Incoloy 800H | 0.05-0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
Incoloy 800HT | 0.06-0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.85-1.20 | 0.25-0.60 |
van de soort gebruikt voor het vervaardigen van elektrische voertuigen | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.03 | 1.5-3.0 | 22 | 38.0~46.0 | 19.5 ~ 23.5 | 0.2 | 0.6-1.2 |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 0.02 | 2 | 0.5 | 0.01 | 0.5-1.5 | bal | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | - | - |
Monel legering chemische samenstelling
Graad | C≤ | Mn ≤ | - Jawel. | S≤ | C. | Fe≤ | Ni |
Monel 400 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.024 | 28.0-34.0 | 2.5 | 63 |
Monel k500 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 27.0-33.0 | 0.5-2 | 63 |
Nikkel 200, 201Chemische samenstelling
Graad | C≤ | Mn ≤ | - Jawel. | S≤ | C. | Fe≤ | Ni(min) |
Ni200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
Ni201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
legering 20, 31Chemische samenstelling
Graad | C≤ | Mn ≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Ni | Cr | Mo. | C. | N |
legering 20 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 32.0-38.0 | 19.0-21.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 0 |
legering 31 | 0.015 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 30.0-32.0 | 26.0-28.0 | 6.0-7.0 | 1.0-1.4 | 0.15-0.25 |
Wilt u meer details over dit product weten