Incoloy 800 Bright Bars Incoloy UNS N08800 Alloy 800 Forfed Round Bar NCF 800 NA 15 Rod
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | ZHEMU |
گواهی: | ISO |
شماره مدل: | استاندارد و سفارشی سازی |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | بدون محدودیت |
---|---|
قیمت: | As Per Quotation |
جزئیات بسته بندی: | جعبه تخته سه لا |
زمان تحویل: | 25-35 روز |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 5000 کیلوگرم در هفته |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | Incoloy 800 Bright Bars Incoloy UNS N08800 Alloy 800 Forfed Round Bar NCF 800 NA 15 Rod | درجه: | آلیاژ پایه نیکل |
---|---|---|---|
نیکل (دقیقه): | 72% | شماره مدل: | نوار نیکل |
محدوده ذوب: | 1260 ~ 1355 ℃ | نوع: | میله گرد / مربع / شش ضلعی / تخت |
درخواست: | نفت، گاز، شیمیایی | قطر: | 5-500 میلی متر |
تحمل: | H7 H9 H10 H11 | پردازش: | نورد گرم/سرد |
سطح: | سیاه یا روشن یا ترشی سفید | ||
برجسته کردن: | اینکلوئی 800 بار روشن,انکلوئید UNS N08800,میله های گرد تراشیده شده NCF 800,Incoloy UNS N08800,Forged Round Bar NCF 800 |
توضیحات محصول
اینکلوئی 800 استری روشن اینکلوئی UNS N08800 آلیاژ 800 استری گرد جعل شده NCF 800 NA 15 استر
توضیحات محصول
استاندارد:
ASTM B425، ASTM B446، ASTM B164، ASTM B408، ASTM B649، ASTM B166، ASTM B160، ASTM B472، ASTM B473، ASTM B574، ASTM B637
ASTM B425، ASTM B446، ASTM B164، ASTM B408، ASTM B649، ASTM B166، ASTM B160، ASTM B472، ASTM B473، ASTM B574، ASTM B637
ترکیب شیمیایی آلیاژ هستلوئی
درجه | UNS | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | نه | Cr | مو | Fe | Co≤ |
B2 | N10665 | 0.02 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | - | 1.0 حداکثر | 26.0-30.0 | 2.0 حداکثر | 1.0 |
B3 | N10675 | 0.01 | 3.0 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 65.0دقيقه | 1.۰-۳0 | 27.0-320 | 1.۰-۳0 | 3.0 |
X | N06002 | 0.05-015 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | - | 20.5-23.0 | 8.0 تا 100 | 17.0-20.0 | 0.5-25 |
C22 | N06022 | 0.015 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | - | 20.0-22.5 | 12.5 تا 145 | 3.0-6.0 | 2.5 |
C2000 | N06200 | 0.01 | 0.5 | 0.025 | 0.01 | 0.08 | - | 22.0-24.0 | 15.0-170 | 3.0 حداکثر | 2.0 |
C276 | N10276 | 0.01 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | - | 14.5 تا 165 | 15.0-170 | 4.۰-۷0 | 2.5 |
ترکیب شیمیایی آلیاژ اینکونل
درجه | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Fe | نه | Cr |
اینکونل 600 | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 0.5 | 6.0 تا 100 | 72.0دقيقه | 14.0-170 |
انکونل 601 | 0.10 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 1.0 | بال | 58.0-630 | 21.0-25.0 |
انکونل 625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | - | 5.0 حداکثر | 58.0 دقیقه | 20.0-23.0 |
انکونل 718 | 0.08 | 0.35 | 0.5 | 0.015 | 0.30 | - | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 |
ترکیب شیمیایی آلیاژ غیر فلزی
درجه | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Fe ((min) | نه | Cr | ال | تو |
انکلوئید 800 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-350 | 19.0-23.0 | 0.15-060 | 0.15-060 |
انکلوئید 800H | 0.05-010 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-350 | 19.0-23.0 | 0.15-060 | 0.15-060 |
انکلوئید 800HT | 0.06-0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-350 | 19.0-23.0 | 0.85-120 | 0.25-060 |
انکلوئید 825 | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.03 | 1.۵-۳0 | 22 | 38.0~46.0 | 19.5 تا 235 | 0.2 | 0.6-12 |
انکلوئید ۹۲۶ | 0.02 | 2 | 0.5 | 0.01 | 0.5-15 | بال | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | - | - |
ترکیب شیمیایی آلیاژ مونل
درجه | C≤ | Mn≤ | آره | S≤ | ک | Fe≤ | نه |
مونل 400 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.024 | 28.0-340 | 2.5 | 63 |
مونل k500 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 27.0-330 | 0.5-2 | 63 |
نیکل 200، 201ترکیب شیمیایی
درجه | C≤ | Mn≤ | آره | S≤ | ک | Fe≤ | نه دقیقه |
Ni200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
Ni201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
آلیاژ 20, 31ترکیب شیمیایی
درجه | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | نه | Cr | مو | ک | N |
آلیاژ 20 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 32.0-380 | 19.0-21.0 | 2.۰-۳0 | 3.۰-۴0 | 0 |
آلیاژ 31 | 0.015 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 30.0-320 | 26.0-28.0 | 6.۰-۷0 | 1.0-14 | 0.15-025 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید