Инколой 800 яркие прутки Инколой UNS N08800 сплав 800 кованые круглые прутки NCF 800 NA 15 Стержень
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | ZHEMU |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | Стандарт и настройка |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | Не ограниченный |
---|---|
Цена: | As Per Quotation |
Упаковывая детали: | Коробка из фанеры |
Время доставки: | 25-35 дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 5000kg в неделю |
Подробная информация |
|||
Имя: | Инколой 800 яркие прутки Инколой UNS N08800 сплав 800 кованые круглые прутки NCF 800 NA 15 Стержень | Уровень: | Никелевая сплав |
---|---|---|---|
Ни (мин): | 72% | Номер модели: | Адвокатура никеля |
Диапазон плавления: | 1260 ~ 1355°C | Тип: | Круглый/квадратный/шестнадцатиугольник/плоский столб |
Применение: | масло, газ, химикат | Диаметр: | 5-500 мм |
Толерантность: | H7 H9 H10 H11 | Обработка: | Горячая/холодная прокатка |
Поверхность: | Черный или яркий или белый | ||
Выделить: | Инколой 800 ярких балок,Инколой UNS N08800,Кованые круглые стволы NCF 800 |
Характер продукции
Инколой 800 яркие прутки Инколой UNS N08800 сплав 800 кованые круглые прутки NCF 800 NA 15 Стержень
Описание продукта
Стандарт:
АСТМ B425, АСТМ B446, АСТМ B164, АСТМ B408, АСТМ B649, АСТМ B166, АСТМ B160, АСТМ B472, АСТМ B473, АСТМ B574, АСТМ B637
АСТМ B425, АСТМ B446, АСТМ B164, АСТМ B408, АСТМ B649, АСТМ B166, АСТМ B160, АСТМ B472, АСТМ B473, АСТМ B574, АСТМ B637
Химический состав Hastelloy alloy
Уровень | СНО | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Ни. | КР | Мо | Фэ | Co≤ |
В2 | N10665 | 0.02 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | - | 1.0max | 26.0-30.0 | 2.0max | 1.0 |
В3 | N10675 | 0.01 | 3.0 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 65.0 мин. | 1.0-3.0 | 27.0-32.0 | 1.0-3.0 | 3.0 |
X | N06002 | 0.05-0.15 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | - | 20.5-23.0 | 8.0-10.0 | 17.0-20.0 | 0.5-2.5 |
C22 | N06022 | 0.015 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | - | 20.0-22.5 | 12.5-14.5 | 3.0-6.0 | 2.5 |
C2000 | N06200 | 0.01 | 0.5 | 0.025 | 0.01 | 0.08 | - | 22.0-24.0 | 15.0-17.0 | 3.0max | 2.0 |
C276 | N10276 | 0.01 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | - | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | 4.0-7.0 | 2.5 |
Химический состав инконельного сплава
Уровень | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Фэ | Ни. | КР |
Инконел 600 | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 0.5 | 6.0-10.0 | 72.0 мин. | 14.0-17.0 |
Инконел 601 | 0.10 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 1.0 | Баль | 58.0-63.0 | 21.0-25.0 |
Инконел 625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | - | 5.0max | 580,0 мин | 20.0-23.0 |
Инконел 718 | 0.08 | 0.35 | 0.5 | 0.015 | 0.30 | - | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 |
Химический состав инколайного сплава
Уровень | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Fe ((min) | Ни. | КР | Аль. | Ти |
Инколой 800 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
Инколой 800H | 0.05-0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
Инколой 800HT | 0.06-0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.85-1.20 | 0.25-0.60 |
Инколой 825 | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.03 | 1.5-3.0 | 22 | 38.0~46.0 | 19.5 ~ 23.5 | 0.2 | 0.6-1.2 |
Инколой 926 | 0.02 | 2 | 0.5 | 0.01 | 0.5-1.5 | мяч | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | - | - |
Химический состав сплава Монель
Уровень | C≤ | Mn≤ | Да, да. | S≤ | Ку | Fe≤ | Ни. |
Монель 400 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.024 | 28.0-34.0 | 2.5 | 63 |
Монель k500 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 27.0-33.0 | 0.5-2 | 63 |
Никель 200, 201Химический состав
Уровень | C≤ | Mn≤ | Да, да. | S≤ | Ку | Fe≤ | Ни(мин) |
Ni200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
Ни201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
Сплав 20, 31Химический состав
Уровень | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Ни. | КР | Мо | Ку | N |
Сплав 20 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 32.0-38.0 | 19.0-21.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 0 |
Сплав 31 | 0.015 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 30.0-32.0 | 26.0-28.0 | 6.0-7.0 | 1.0-1.4 | 0.15-0.25 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте