Никелевая сплав 904L Круглый стержень A276 S31803 Высокая стойкость к коррозии
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | ZHEMU |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | Стандарт и настройка |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Не ограниченный |
|---|---|
| Цена: | As Per Quotation |
| Упаковывая детали: | Коробка из фанеры |
| Время доставки: | 25-35 дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 5000kg в неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Никелевая сплав 904L Круглый стержень высокая прочность, коррозионная стойкость, хорошая цена! | Уровень: | Нержавеющая сталь |
|---|---|---|---|
| Форма: | ± 1% | Стальная категория: | 904l |
| Тип: | Круглый/квадратный/шестнадцатиугольник/плоский столб | Обработка: | Горячая/холодная прокатка |
| Поверхность: | Черный или яркий или белый | ||
| Выделить: | 904L круглый Ро,904l Круглый бар,a276 s31803 |
||
Характер продукции
904L,Al-904L,UNS N08904,SUS890L,F904L,W.-Nr. 1.4539,NAS 255,00Cr20Ni25Mo4.5Cu Супераустенитная нержавеющая сталь
Ковальный круг
Характеристики производительности:
1Отличная стойкость к общей коррозии и локальной коррозии, особенно стойкость к коррозии под давлением, стойкость к коррозии в ямах, стойкость к коррозии в трещинах,устойчивость к коррозии и усталости и т.д..
2Хорошая сварная способность
3. Хорошие всеобъемлющие механические свойства
4Хорошая устойчивость к межзернистой коррозии
5Высокая производительность и длительный срок службы
| Уровень | СНО | C≤ | Мн | P≤ | S≤ | Si≤ | КР | Мо | Ни. |
| 304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
| 304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
| 304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.0-10.5 |
| 316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
| 316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
| 316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
| 316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
| 317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
| 317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
| 321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-12.0 |
| 310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 |
| 347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-13.0 |
| 254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | 17.5-18.5 |
| AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 23.5-25.5 |
| 904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 |
| 2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.023.0 | 2.5 ¢3.5 | 4.56.5 |
| 2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.023.0 | 3.0 ¢3.5 | 4.56.5 |
| 2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 6.0-8.0 |
| S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 |



