상세 정보 |
|||
이름: | 니켈 합금 904L 원형 막대 고강도, 내식성, 좋은 가격! | 등급: | 스테인리스 스틸 |
---|---|---|---|
형태: | ± 1% | 철강 등급: | 904l |
종류: | 원형/정사각형/육각형/평평한 막대 | 가공: | 열/냉면 롤링 |
표면: | 검은색 또는 밝은색 또는 흰색 | ||
강조하다: | 904L 라운드 로,904l 둥근 바,a276 s31803 |
제품 설명
니켈 합금 904L 둥근 막대기 고강성, 부식 저항성, 좋은 가격!
제품 설명
904L,Al-904L,UNS N08904,SUS890L,F904L,W-Nr. 1.4539,NAS 255,00Cr20Ni25Mo4.5Cu 초우스테니틱 스테인리스 스틸
둥글게 굽는
성능 특성:
1일반 경식 및 지역 경식에 대한 뛰어난 저항력, 특히 스트레스 경식 저항력, 구덩이 경식 저항력, 균열 경식 저항력부식 피로 저항성 및 마모 저항성 등.
2잘 융합 가능
3좋은 전체 기계적 특성
4. 알갱이 간의 부패에 대한 좋은 저항성
5고비용 성능과 긴 서비스 수명
표준: ASTM A276, ASTM A479
등급: 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 310S, 321,347, 317, 317L, 904L, 2205, 2507, 17-4PH, 253MA
스테인레스 스틸 원형 막대기 등급 화학 성분:
등급 | UNS | C≤ | 원 | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | 모 | 니 |
304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 180.0-20.5 | - | 80.0-11.0 |
304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 180.0-20.5 | - | 80.0-11.0 |
304H | S30409 | 00.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 180.0-20.0 | - | 80.0-10.5 |
316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 20.00-3.00 | 100.0-14.0 |
316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 20.00-3.00 | 100.0-14.0 |
316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 20.00-3.00 | 100.0-14.0 |
316H | S31609 | 00.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 20.00-3.00 | 100.0-14.0 |
317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 180.0-20.0 | 30.0-4.0 | 110.0~15.0 |
317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 180.0-20.0 | 30.0-4.0 | 110.0~15.0 |
321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 170.0-190 | - | 90.0-12.0 |
310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 |
347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 170.0-190 | - | 90.0-130 |
254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 60.0-6.5 | 17.5-185 |
AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 60.0-7.0 | 230.5-25.5 |
904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 40.0-5.0 | 23.0-28.0 |
2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 210.0230 | 20.5 ∼3.5 | 40.56.5 |
2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 220.0230 | 30.03.5 | 40.56.5 |
2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 30.0-5.0 | 60.0-8.0 |
S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 30.0-4.0 | 60.0-8.0 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다