Nickellegierung 904L Runde Stange A276 S31803 Hohe Korrosionsbeständigkeit
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ZHEMU |
| Zertifizierung: | ISO |
| Modellnummer: | Standard und Anpassung |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Nicht begrenzt |
|---|---|
| Preis: | As Per Quotation |
| Verpackung Informationen: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Lieferzeit: | 25-35 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000kg pro Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Nickellegierung 904L Runder Stab Hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit, guter Preis! | Zulassung: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Form: | ± 1% | Stahlgehalt: | 904l |
| Typ: | Rund/Quadrat/Sechseck/Flachbalken | Verarbeitung: | Warm/kaltes Walzen |
| Oberfläche: | Schwarz oder hell oder würzig weiß | ||
| Hervorheben: | 904L Runde Ro,904l Runde Stange,a276 s31803 |
||
Produkt-Beschreibung
904L,Al-904L,UNS N08904,SUS890L,F904L,W.-Nr. 1.4539,NAS 255,00Cr20Ni25Mo4,5Cu Super austenitischer Edelstahl
Schmiedende Runde
Leistungsmerkmale:
1- hervorragende Beständigkeit gegen allgemeine und lokale Korrosion, insbesondere gegen Spannungskorrosion, Pitting-Korrosionsbeständigkeit, SpaltekorrosionsbeständigkeitKorrosions- und Verschleißfestigkeit usw..
2. Gute Schweißfähigkeit
3. Gute mechanische Eigenschaften
4. Gute Beständigkeit gegen Korrosion zwischen den Körnern
5. Hohe Kostenleistung und lange Lebensdauer
| Zulassung | UNS | C≤ | In | P≤ | S≤ | Si≤ | Die | - Das ist Mo. | Ni |
| 304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
| 304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
| 304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.0 bis 10.5 |
| 316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
| 316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
| 316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
| 316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
| 317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
| 317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
| 321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-12.0 |
| 310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 |
| 347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-13.0 |
| 254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | 17.5 bis 18.5 |
| AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 23.5 bis 25.5 |
| 904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 |
| 2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.0 ¢ 23.0 | 2.5 ¢3.5 | 4.5 ¢6.5 |
| 2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.0 ¢ 23.0 | 3.0 ¥3.5 | 4.5 ¢6.5 |
| 2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 6.0-8.0 |
| S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 |



