निकेल मिश्र धातु 904L गोल रॉड बार A276 S31803 उच्च शक्ति जंग प्रतिरोध
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | ZHEMU |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | मानक और अनुकूलन |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | सीमित नहीं |
---|---|
मूल्य: | As Per Quotation |
पैकेजिंग विवरण: | परतदार लकड़ी वाला बॉक्स |
प्रसव के समय: | 25-35 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 5000 किग्रा |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | निकल मिश्र धातु 904L गोल रॉड उच्च शक्ति, संक्षारण प्रतिरोध, अच्छी कीमत! | ग्रेड: | स्टेनलेस स्टील |
---|---|---|---|
आकार: | ± 1% | स्टील ग्रेड: | 904एल |
प्रकार: | गोल/वर्ग/षटकोणीय/चपटी पट्टी | प्रसंस्करण: | गर्म/ठंडे रोलिंग |
सतह: | काला या चमकीला या सफेद | ||
प्रमुखता देना: | 904L राउंड रो,904l गोल बार,a276 s31803 |
उत्पाद विवरण
निकेल मिश्र धातु 904L गोल छड़ी उच्च शक्ति, संक्षारण प्रतिरोध, अच्छी कीमत!
उत्पाद का वर्णन
904L,Al-904L,UNS N08904,SUS890L,F904L,W.-Nr. 1.4539,NAS 255,00Cr20Ni25Mo4.5Cu सुपर ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील
मोल्डिंग गोल
प्रदर्शन विशेषताएं:
1सामान्य जंग और स्थानीय जंग के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोध, विशेष रूप से तनाव जंग प्रतिरोध, पिटिंग जंग प्रतिरोध, दरार जंग प्रतिरोध,क्षरण थकान प्रतिरोध और पहनने प्रतिरोध आदि.
2. अच्छी मिलाप क्षमता
3. अच्छे व्यापक यांत्रिक गुण
4घन के बीच जंग के प्रति अच्छा प्रतिरोध
5उच्च लागत प्रदर्शन और लंबे सेवा जीवन
मानकः एएसटीएम ए२७६, एएसटीएम ए४७९
ग्रेडः 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 310S, 321,347, 317, 317L, 904L, 2205, 2507, 17-4PH, 253MA
स्टेनलेस स्टील गोल बार ग्रेड रासायनिक संरचनाः
ग्रेड | UNS | C≤ | एमएन | P≤ | S≤ | Si≤ | सीआर | मो | नि |
304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.0-10.5 |
316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-12.0 |
310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 |
347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-13.0 |
254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | 17.5-18.5 |
AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 23.5-25.5 |
904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 |
2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.0 ¢ 23.0 | 2.5 ¢3.5 | 4.5 ¢6.5 |
2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.0 ¢ 23.0 | 3.0 ¥3.5 | 4.5 ¢6.5 |
2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 6.0-8.0 |
S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं