آلیاژ نیکل 904L میله گرد A276 S31803 مقاومت در برابر خوردگی
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | ZHEMU |
| گواهی: | ISO |
| شماره مدل: | استاندارد و سفارشی سازی |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | بدون محدودیت |
|---|---|
| قیمت: | As Per Quotation |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه تخته سه لا |
| زمان تحویل: | 25-35 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 5000 کیلوگرم در هفته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | آلیاژ نیکل 904L میله گرد با استحکام بالا، مقاومت در برابر خوردگی، قیمت خوب! | درجه: | فولاد ضد زنگ |
|---|---|---|---|
| شکل: | ±1% | درجه فولاد: | 904 لیتر |
| نوع: | میله گرد / مربع / شش ضلعی / تخت | پردازش: | نورد گرم/سرد |
| سطح: | سیاه یا روشن یا ترشی سفید | ||
| برجسته کردن: | 904L دور Ro,۹۰۴ لیتر میله گرد,a276 s31803,904l round bar,a276 s31803 |
||
توضیحات محصول
904L،Al-904L،UNS N08904,SUS890L،F904L،W.-Nr. 1.4539،NAS 255,00Cr20Ni25Mo4.5Cu فولاد ضد زنگ فوق austenitic
دور تراشیدن
ویژگی های عملکرد:
1مقاومت عالی در برابر خوردگی عمومی و خوردگی محلی، به ویژه مقاومت در برابر خوردگی استرس، مقاومت در برابر خوردگی سوراخ، مقاومت در برابر خوردگی شکاف،مقاومت در برابر خوردگی و خستگی و مقاومت در برابر فرسایش و غیره.
2. قابل جوش خوب
3خواص مکانیکی جامع خوب
4مقاومت خوب در برابر خوردگی بین دانه
5عملکرد بالا و عمر طولانی
| درجه | UNS | C≤ | م | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | مو | نه |
| 304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-110 |
| 304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-110 |
| 304H | S30409 | 0.04-010 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.0 تا 105 |
| 316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-180 | 2.00-3.00 | 10.0-140 |
| 316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-180 | 2.00-3.00 | 10.0-140 |
| 316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-180 | 2.00-3.00 | 10.0-140 |
| 316H | S31609 | 0.04-010 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-180 | 2.00-3.00 | 10.0-140 |
| 317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.۰-۴0 | 11.0 تا 150 |
| 317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.۰-۴0 | 11.0 تا 150 |
| 321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-190 | - | 9.0-12.0 |
| 310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 |
| 347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-190 | - | 9.0-130 |
| 254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | 17.5 تا 185 |
| AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 6.۰-۷0 | 23.5 تا 255 |
| 904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 4.۰-۵0 | 23.0-28.0 |
| 2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.023.0 | 2.5335 | 4.۵۶5 |
| 2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.023.0 | 3.035 | 4.۵۶5 |
| 2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 3.۰-۵0 | 6.0-80 |
| S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 3.۰-۴0 | 6.0-80 |



