Alliage de nickel 904L Barre ronde A276 S31803 Haute résistance à la corrosion
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | ZHEMU |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Norme et personnalisation |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Non limité |
|---|---|
| Prix: | As Per Quotation |
| Détails d'emballage: | Boîte en contreplaqué |
| Délai de livraison: | 25 à 35 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000kg par semaine |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | L'alliage de nickel 904L, une tige ronde, haute résistance, résistance à la corrosion, bon prix! | Grade: | Acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| Forme: | ± 1% | Grade d'acier: | 904l |
| Le type: | Ronde/carré/hexagone/barre plate | Traitement: | laminage à chaud ou à froid |
| Surface: | Noir ou brillant ou blanc délicieux | ||
| Mettre en évidence: | 904L Ronde Ro,904l Barre ronde,a276 s31803 |
||
Description de produit
Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'interdiction de l'utilisation de ces produits.4539,NAS 255,00Cr20Ni25Mo4,5Cu acier inoxydable super austénitique
Ronde de forgeage
Caractéristiques de performance:
1- Excellente résistance à la corrosion générale et locale, notamment résistance à la corrosion par contrainte, résistance à la corrosion par crevasses, résistance à la corrosion par fissure,résistance à la corrosion et à l'usure, etc..
2. Bonne soudabilité
3. Bonnes propriétés mécaniques globales
4. Bonne résistance à la corrosion intergranulaire
5. Des performances élevées et une longue durée de vie
| Grade | N.U.S. | C≤ | Nom de l'entreprise | P≤ | S≤ | Si ≤ | Cr | Je vous en prie. | Je ne sais pas |
| 304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0 à 20.5 | - | 8.0 à 11.0 |
| D'autres produits | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0 à 20.5 | - | 8.0 à 11.0 |
| 304H | S30409 | 0.04 à 0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0 à 20.0 | - | 8.0 à 10.5 |
| 316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0 à 18.0 | 2.00 à 3.00 | 10.0 à 14.0 |
| autres | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0 à 18.0 | 2.00 à 3.00 | 10.0 à 14.0 |
| 316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0 à 18.0 | 2.00 à 3.00 | 10.0 à 14.0 |
| 316H | S31609 | 0.04 à 0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0 à 18.0 | 2.00 à 3.00 | 10.0 à 14.0 |
| 317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0 à 20.0 | 3.0 à 4.0 | 11.0 à 15.0 |
| 317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0 à 20.0 | 3.0 à 4.0 | 11.0 à 15.0 |
| 321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0 à 19.0 | - | 9.0 à 12.0 |
| 310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0 à 26.0 | - | 19.0 à 22.0 |
| 347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0 à 19.0 | - | 9.0 à 13.0 |
| 254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5 à 20.5 | 6.0 à 6.5 | 17.5 à 18.5 |
| Le numéro d'immatriculation | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0 à 22.0 | 6.0 à 7.0 | 23.5 à 25.5 |
| 904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0 à 23.0 | 4.0 à 5.0 | 23.0 à 28.0 |
| 2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.023. Je suis désolé.0 | 2.5 ¢3.5 | 4.5 ¢6.5 |
| 2205 | S32205 Les produits de base | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.023. Je suis désolé.0 | 3.0 ¥3.5 | 4.5 ¢6.5 |
| 2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0 à 26.0 | 3.0 à 5.0 | 6.0 à 8.0 |
| S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0 à 26.0 | 3.0 à 4.0 | 6.0 à 8.0 |



