سبيكة النيكل 904L العمود الدائري A276 S31803 مقاومة التآكل عالية القوة
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | ZHEMU |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | القياسية والتخصيص |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | غير محدود |
---|---|
الأسعار: | As Per Quotation |
تفاصيل التغليف: | مربع الخشب الرقائقي |
وقت التسليم: | 25-35 يومًا |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 5000 كجم في الأسبوع |
معلومات تفصيلية |
|||
الاسم: | قضيب دائري من سبائك النيكل 904L عالي القوة ومقاوم للتآكل وبسعر جيد! | الدرجة: | الفولاذ المقاوم للصدأ |
---|---|---|---|
الشكل: | ± 1% | الصف الصلب: | 904 لتر |
النوع: | شريط دائري/مربع/سداسي/مسطح | المعالجة: | طلاء بارد/ساخن |
السطح: | أسود أو أبيض فاتح أو مخلل | ||
إبراز: | 904L Round Ro,904l شريط مستدير,a276 s31803,904l round bar,a276 s31803 |
منتوج وصف
سبيكة النيكل 904L عصا مستديرة قوة عالية، مقاومة للتآكل، سعر جيد!
وصف المنتج
904L،Al-904L،UNS N08904,SUS890L،F904L،W.-Nr. 1.4539،NAS 255,00Cr20Ni25Mo4.5Cu الفولاذ المقاوم للصدأ السوبر الأوستنيتي
حلقات التشكيل
خصائص الأداء:
1مقاومة ممتازة للتآكل العام والتآكل المحلي، وخاصة مقاومة التآكل الإجهاد، مقاومة التآكل حفر، مقاومة التآكل الشق،مقاومة التآكل والإرهاق ومقاومة التآكل الخ.
2قابلية جيدة للصلب
3خصائص ميكانيكية شاملة جيدة
4مقاومة جيدة للتآكل بين الحبيبات
5أداء عالية التكلفة وطول عمر الخدمة
المعيار: ASTM A276 ، ASTM A479
الدرجة: 304 ، 304L ، 316 ، 316L ، 316TI ، 310S ، 321 ،347، 317، 317L، 904L، 2205، 2507، 17-4PH، 253MA
الصلب المقاوم للصدأ القضبان المستديرة الصفوف التكوين الكيميائي:
الدرجة | الأمم المتحدة | C≤ | م | P≤ | S≤ | Si≤ | سي سي | (مو) | نـي |
304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-110 |
304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-110 |
304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.0-105 |
316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-180 | 2.00-3.00 | 10.0-140 |
316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-180 | 2.00-3.00 | 10.0-140 |
316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-180 | 2.00-3.00 | 10.0-140 |
316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-180 | 2.00-3.00 | 10.0-140 |
317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-40 | 11.0-150 |
317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-40 | 11.0-150 |
321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-190 | - | 9.0-120 |
310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 |
347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-190 | - | 9.0-130 |
254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 6.0-65 | 17.5-185 |
AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 23.5-255 |
904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 4.0-50 | 23.0-28.0 |
2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.0230 | 2.5 ¢35 | 4.5 ¢65 |
2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.0230 | 3.0335 | 4.5 ¢65 |
2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 3.0-50 | 6.0-80 |
S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 3.0-40 | 6.0-80 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج