詳細情報 |
|||
名前: | ニッケル合金904L 丸棒 高強度 耐腐蝕性 良い価格! | グレード: | ステンレス鋼 |
---|---|---|---|
形状: | ±1% | 鉄鋼類: | 904l |
タイプ: | 丸/四角/六角/平面バー | 処理: | 熱/冷式ローリング |
表面: | 黒か 明るいか 白く | ||
ハイライト: | 904L ラウンド・ロ,904l 丸いバー,a276 s31803 |
製品の説明
ニッケル合金904L 丸棒 高強度 耐腐蝕性 良い価格!
製品説明
904L,Al-904L,UNS N08904,SUS890L,F904L,W-Nr. 14539"NAS 255,00Cr20Ni25Mo4.5Cu スーパーオーステニティックステンレス鋼"
鋳造回り
性能特性:
1一般的な腐食と局所的な腐食に対する優れた耐性,特にストレスの腐食耐性,穴の腐食耐性,裂け目の腐食耐性,耐腐蝕性,耐磨性など.
2溶接性が良い
3優れた総合的な機械特性
4. 粒間腐食に強い耐性
5高コスト性能と長寿命
標準:ASTM A276,ASTM A479
グレード:304,304L,316,316L,316TI,310S,321,347, 317, 317L, 904L, 2205, 2507, 17-4PH, 253MA
ステンレス鋼の丸い棒 化学成分:
グレード | UNS | C≤ | ミニ | P≤ | S≤ | Si≤ | C.C. | モー | ニ |
304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20. わかった5 | - | 8.0-11 わかった0 |
304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20. わかった5 | - | 8.0-11 わかった0 |
304H | S30409 | 0.04-0. わかった10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20. わかった0 | - | 8.0〜105 |
316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18 だった0 | 2.00-3 だった00 | 10.0-14 わかった0 |
316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18 だった0 | 2.00-3 だった00 | 10.0-14 わかった0 |
316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18 だった0 | 2.00-3 だった00 | 10.0-14 わかった0 |
316H | S31609 | 0.04-0. わかった10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18 だった0 | 2.00-3 だった00 | 10.0-14 わかった0 |
317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20. わかった0 | 3.0-4 だった0 | 11.0-150 |
317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20. わかった0 | 3.0-4 だった0 | 11.0-150 |
321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19 だった0 | - | 9.0-12 やってくれ0 |
310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-260 | - | 19.0-22 だった0 |
347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19 だった0 | - | 9.0-13 わかった0 |
254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20 だった5 | 6.0-6. わかった5 | 17.5-18 だった5 |
AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22 だった0 | 6.0-7 だった0 | 23.5-25 だった5 |
904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-230 | 4.0-50 | 23.0-28 だった0 |
2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.0 ¥230 | 2.5.35 | 4.5・65 |
2205 | S32205 について | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.0 ¥230 | 3.0 〇 35 | 4.5・65 |
2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-260 | 3.0-50 | 60.0-8 だった0 |
S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-260 | 3.0-4 だった0 | 60.0-8 だった0 |
この製品の詳細を知りたい