Полированная сверхкруглая штанга из нержавеющей стали 2205 17-4PH 904L
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | ZHEMU |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | Стандарт и настройка |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Не ограниченный |
|---|---|
| Цена: | As Per Quotation |
| Упаковывая детали: | Коробка из фанеры |
| Время доставки: | 25-35 дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 5000kg в неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Полированная нержавеющая сталь Супер дуплекс круглый бар 2205 17-4PH 904L Стержень UNS N08904 Цена | Стальная категория: | 904l |
|---|---|---|---|
| Толерантность: | ± 3% | Тип: | Круглый/квадратный/шестнадцатиугольник/плоский столб |
| Обработка: | Горячая/холодная прокатка | Поверхность: | Черный или яркий или белый |
| Выделить: | Отполированная Адвокатура нержавеющей стали круглая,17-4PH 904L Стержень,904L Стержень UNS N08904 |
||
Характер продукции
Полированная нержавеющая сталь сверхкруглый штанга 2205 17-4PH 904L Стержень UNS N08904 Цена
Описание продукта
|
Продукты
|
Круглый штанга из двойной нержавеющей стали
|
|||
|
Диаметр
|
3.0-
|
|||
|
Длина
|
500-12000 мм
|
|||
|
Способ производства
|
Холодновытянутые, холоднопрокатные, горячепрокатные, кованые
|
|||
|
Применение
|
Морское и оффшорное инженерное дело: Идеально подходит для компонентов, подвергающихся воздействию морской воды и суровой морской среды.
Химическая обработка: Подходит для реакторов, теплообменников и трубопроводов химических заводов. Нефтяная и газовая промышленность: Используется при добыче и транспортировке нефти и газа, особенно в кислотных сервисных приложениях. Промышленность целлюлозы и бумаги: устойчивы к коррозионным химикатам, используемым в процессах отбеливания и переваривания. Фармацевтическая и пищевая промышленность: Обеспечивает высокую чистоту и коррозионную устойчивость оборудование для обработки. |
|||
|
Поверхность
|
Черный, яркий, полированный, грубый поворот, очистка
|
|||
|
Стандарты
|
ASTM A276; ASTM A479; EN 10088-3; ASME SA276; ASME SA479 и т.д.
|
|||
|
Уровень
|
201, 202;
301, 304, 304H, 304L, 304N, 304LN, 309, 309S, 310, 310H, 310S, 314, 316, 316H, 316L, 316Ti,
317, 317L, 321, 321H; 409, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 431, 436, 439, 440A/B/C;
329, 2205, 2507, 904L, 17-4PH, 17-7PH, 254SMO, 253MA
|
|||
|
Упаковка
|
из тканевого мешка или деревянной коробки
|
|||
|
Условия цен
|
EXW, FOB, CNF, CIF, FCA и т.д.
|
|||
Стандарт: ASTM A276, ASTM A479
Степень: 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 310S, 321,347, 317, 317L, 904L, 2205, 2507, 17-4PH, 253MA
Круглые стволы из нержавеющей стали
| Уровень | СНО | C≤ | Мн | P≤ | S≤ | Si≤ | КР | Мо | Ни. |
| 304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
| 304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
| 304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.0-10.5 |
| 316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
| 316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
| 316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
| 316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
| 317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
| 317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
| 321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-12.0 |
| 310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 |
| 347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-13.0 |
| 254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | 17.5-18.5 |
| AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 23.5-25.5 |
| 904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 |
| 2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.023.0 | 2.5 ¢3.5 | 4.56.5 |
| 2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.023.0 | 3.0 ¢3.5 | 4.56.5 |
| 2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 6.0-8.0 |
| S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте




