상세 정보 |
|||
이름: | 광택 스테인리스 스틸 슈퍼 듀플렉스 라운드 바 2205 17-4PH 904L 막대 UNS N08904 가격 | 철강 등급: | 904l |
---|---|---|---|
용인성: | ±3% | 종류: | 원형/정사각형/육각형/평평한 막대 |
가공: | 열/냉면 롤링 | 표면: | 검은색 또는 밝은색 또는 흰색 |
강조하다: | 연마 스테인리스 스틸 둥근 봉,17-4PH 904L 스탠드,904L 막대 UNS N08904 |
제품 설명
닦은 스테인리스 스틸 슈퍼 둥근 바 2205 17-4PH 904L 막대 UNS N08904 가격
제품 설명
제품
|
듀플렉스 스테인레스 스틸 원형 막대
|
|||
직경
|
3.0-
|
|||
길이
|
500~12000mm
|
|||
생산 방법
|
냉금, 냉금 롤링, 핫 롤링, 도장
|
|||
적용
|
해양 및 해상 공학: 해수와 혹독한 해양 환경에 노출된 부품에 이상적입니다.
화학 가공: 화학 공장 내의 원자로, 열 교환기 및 파이프 시스템에 적합합니다. 석유 및 가스 산업: 석유 및 가스 생산 및 운송에 사용되며, 특히 산성 서비스 응용 프로그램에서 사용됩니다. 펄스 및 종이 산업: 백화 및 소화 과정에서 사용되는 부식 화학 물질에 내성이 있습니다. 의약품 및 식품 가공: 높은 순수성 및 부식 저항성을 보장합니다 가공 장비 |
|||
표면
|
검은색, 밝은, 닦은, 거친 턴, 껍질
|
|||
표준
|
ASTM A276; ASTM A479; EN 10088-3; ASME SA276; ASME SA479 등
|
|||
등급
|
201, 202;
301, 304, 304H, 304L, 304N, 304LN, 309, 309S, 310, 310H, 310S, 314, 316, 316H, 316L, 316Ti
317, 317L, 321, 321H 409, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 431, 436, 439, 440A/B/C
329, 2205, 2507, 904L, 17-4PH, 17-7PH, 254SMO, 253MA
|
|||
포장
|
직물 봉지 또는 나무 상자
|
|||
가격 조건
|
EXW, FOB, CNF, CIF, FCA 등
|
표준: ASTM A276, ASTM A479
등급: 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 310S, 321,347, 317, 317L, 904L, 2205, 2507, 17-4PH, 253MA
스테인레스 스틸 원형 막대기 등급 화학 성분:
등급 | UNS | C≤ | 원 | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | 모 | 니 |
304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 180.0-20.5 | - | 80.0-11.0 |
304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 180.0-20.5 | - | 80.0-11.0 |
304H | S30409 | 00.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 180.0-20.0 | - | 80.0-10.5 |
316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 20.00-3.00 | 100.0-14.0 |
316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 20.00-3.00 | 100.0-14.0 |
316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 20.00-3.00 | 100.0-14.0 |
316H | S31609 | 00.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 20.00-3.00 | 100.0-14.0 |
317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 180.0-20.0 | 30.0-4.0 | 110.0~15.0 |
317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 180.0-20.0 | 30.0-4.0 | 110.0~15.0 |
321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 170.0-190 | - | 90.0-12.0 |
310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 |
347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 170.0-190 | - | 90.0-130 |
254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 60.0-6.5 | 17.5-185 |
AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 60.0-7.0 | 230.5-25.5 |
904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 40.0-5.0 | 23.0-28.0 |
2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 210.0230 | 20.5 ∼3.5 | 40.56.5 |
2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 220.0230 | 30.03.5 | 40.56.5 |
2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 30.0-5.0 | 60.0-8.0 |
S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 30.0-4.0 | 60.0-8.0 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다