詳細情報 |
|||
名前: | ポリストステンレスステール スーパーデュプレックスラウンドバー 2205 17-4PH 904L ロッド UNS N08904 価格 | 鉄鋼類: | 904l |
---|---|---|---|
許容性: | ±3% | タイプ: | 丸/四角/六角/平面バー |
処理: | 熱/冷式ローリング | 表面: | 黒か 明るいか 白く |
ハイライト: | 磨かれたステンレス鋼の丸棒,17-4PH 904L ロッド,904L ロッド UNS N08904 |
製品の説明
ポリストステンレス鋼 スーパーラウンドバー 2205 17-4PH 904L ロッド UNS N08904 価格
製品説明
製品
|
デュプレックスステンレス鋼丸棒/棒
|
|||
直径
|
3.0-
|
|||
長さ
|
500~12000mm
|
|||
生産方法
|
冷筋,冷筋,熱筋,鍛造
|
|||
適用する
|
海洋・オフショアエンジニアリング: 海水や厳しい海洋環境にさらされている部品に最適です.
化学加工: 化学工場の原子炉,熱交換器,パイプシステムに適しています. 石油・ガス産業: 石油とガスの生産と輸送,特に酸性サービスアプリケーションで使用されます. 紙パルス産業: 漂白と消化プロセスで使用される腐食性化学物質に耐える. 医薬品及び食品加工■ 高度な純度と耐腐蝕性を保証する 処理装置 |
|||
表面
|
黒い,明るい,磨き地,粗い曲がり,剥がれ
|
|||
基準
|
ASTM A276;ASTM A479;EN 10088-3;ASME SA276;ASME SA479など
|
|||
グレード
|
201, 202;
301304,304H,304L,304N,304LN,309,309S,310,310H,310S,314,316,316H,316L,316Ti
317, 317L, 321, 321H 409, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 431, 436, 439, 440A/B/C
329, 2205, 2507, 904L, 17-4PH, 17-7PH, 254SMO, 253MA
|
|||
梱包
|
織物袋や木箱
|
|||
価格条件
|
EXW,FOB,CNF,CIF,FCAなど
|
標準:ASTM A276,ASTM A479
グレード:304,304L,316,316L,316TI,310S,321,347, 317, 317L, 904L, 2205, 2507, 17-4PH, 253MA
ステンレス鋼の丸い棒 化学成分:
グレード | UNS | C≤ | ミニ | P≤ | S≤ | Si≤ | C.C. | モー | ニ |
304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20. わかった5 | - | 8.0-11 わかった0 |
304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20. わかった5 | - | 8.0-11 わかった0 |
304H | S30409 | 0.04-0. わかった10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20. わかった0 | - | 8.0〜105 |
316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18 だった0 | 2.00-3 だった00 | 10.0-14 わかった0 |
316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18 だった0 | 2.00-3 だった00 | 10.0-14 わかった0 |
316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18 だった0 | 2.00-3 だった00 | 10.0-14 わかった0 |
316H | S31609 | 0.04-0. わかった10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18 だった0 | 2.00-3 だった00 | 10.0-14 わかった0 |
317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20. わかった0 | 3.0-4 だった0 | 11.0-150 |
317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20. わかった0 | 3.0-4 だった0 | 11.0-150 |
321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19 だった0 | - | 9.0-12 やってくれ0 |
310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-260 | - | 19.0-22 だった0 |
347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19 だった0 | - | 9.0-13 わかった0 |
254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20 だった5 | 6.0-6. わかった5 | 17.5-18 だった5 |
AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22 だった0 | 6.0-7 だった0 | 23.5-25 だった5 |
904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-230 | 4.0-50 | 23.0-28 だった0 |
2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.0 ¥230 | 2.5.35 | 4.5・65 |
2205 | S32205 について | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.0 ¥230 | 3.0 〇 35 | 4.5・65 |
2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-260 | 3.0-50 | 60.0-8 だった0 |
S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-260 | 3.0-4 だった0 | 60.0-8 だった0 |
この製品の詳細を知りたい