Barra Super Rotonda in acciaio inossidabile lucidato 2205 17-4PH 904L
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | ZHEMU |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | Standard e personalizzazione |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Non limitato |
---|---|
Prezzo: | As Per Quotation |
Imballaggi particolari: | scatole di compensato |
Tempi di consegna: | 25-35 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000kg alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Acciaio inossidabile lucidato Super Duplex Round Bar 2205 17-4PH 904L Rod UNS N08904 Prezzo | Classe di acciaio: | 904l |
---|---|---|---|
Tolleranza: | ± 3% | Tipo: | Ronda/quadrata/esagonale/piatta |
Trattamento: | Lavorazione a caldo/freddo | Superficie: | Nero o brillante o bianco come il cetriolo |
Evidenziare: | Tondino lucidato di acciaio inossidabile,17-4PH 904L Rod,904L Rod UNS N08904 |
Descrizione di prodotto
L'acciaio inossidabile lucidato Super Round Bar 2205 17-4PH 904L Rod UNS N08904 Prezzo
Descrizione del prodotto
Prodotti
|
Bar / canna rotonda in acciaio inossidabile duplex
|
|||
Diametro
|
3.0-
|
|||
Distanze
|
500-12000 mm
|
|||
Metodo di produzione
|
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528
|
|||
Applicazione
|
Ingegneria marina e offshore: Ideale per componenti esposti all'acqua di mare e a ambienti marini difficili.
Trasformazione chimica: adatto a reattori, scambiatori di calore e sistemi di tubazioni in impianti chimici. Industria petrolifera e del gas: utilizzato nella produzione e nel trasporto di petrolio e gas, in particolare nelle applicazioni di servizi acidi. Industria della pasta e della carta: resistente alle sostanze chimiche corrosive utilizzate nei processi di sbiancamento e digestione. Produzione farmaceutica e trasformazione alimentare: Assicura elevata purezza e resistenza alla corrosione attrezzature di lavorazione. |
|||
Superficie
|
Nero, luminoso, lucido, rugoso, sgusciante
|
|||
Norme
|
ASTM A276; ASTM A479; EN 10088-3; ASME SA276; ASME SA479 ecc.
|
|||
Grado
|
201, 202;
301, 304, 304H, 304L, 304N, 304LN, 309, 309S, 310, 310H, 310S, 314, 316, 316H, 316L, 316Ti
317, 317L, 321, 321H; 409, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 431, 436, 439, 440A/B/C;
329, 2205, 2507, 904L, 17-4PH, 17-7PH, 254SMO, 253MA
|
|||
Imballaggio
|
sacchetto o scatola di legno
|
|||
Condizioni di prezzo
|
EXW, FOB, CNF, CIF, FCA, ecc.
|
Standard: ASTM A276, ASTM A479
Grado: 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 310S, 321,347, 317, 317L, 904L, 2205, 2507, 17-4PH, 253MA
Barre rotonde in acciaio inossidabile Gradi Composizione chimica:
Grado | Unione delle Nazioni | C≤ | M | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | Mo. | Ni |
304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.0-10.5 |
316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-12.0 |
310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 |
347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-13.0 |
254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | 17.5-18.5 |
AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 23.5-25.5 |
904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 |
2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.023.0 | 2.5 ¢3.5 | 4.5 ¢6.5 |
2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.023.0 | 3.0 ¢3.5 | 4.5 ¢6.5 |
2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 6.0-8.0 |
S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto