Baja tahan karat yang dipoles Super Round Bar 2205 17-4PH 904L Rod UNS N08904
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | ZHEMU |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | Standar dan Kustomisasi |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Tidak terbatas |
|---|---|
| Harga: | As Per Quotation |
| Kemasan rincian: | Kotak Kayu Lapis |
| Waktu pengiriman: | 25-35 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 5000kg per minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| nama: | Batang Bulat Super Duplex Baja Tahan Karat Poles 2205 17-4PH 904L UNS N08904 Harga | Besi kelas: | 904L |
|---|---|---|---|
| Toleransi: | ±3% | Jenis: | Batang Bulat/Persegi/Segi Enam/Datar |
| Pengolahan: | Penggulungan Panas/Dingin | Permukaan: | Hitam atau Cerah atau Putih Acar |
| Menyoroti: | Bar bulat baja tahan karat yang dipoles,17-4PH 904L Rod,904L Rod UNS N08904 |
||
Deskripsi Produk
Baja tahan karat yang dipoles Super Round Bar 2205 17-4PH 904L Rod UNS N08904 Harga
DESKRIPSI PRODUK
|
Produk
|
Duplex stainless steel bar / batang bulat
|
|||
|
Diameter
|
3.0-
|
|||
|
Panjang
|
500-12000 mm
|
|||
|
Metode Produksi
|
Ditarik dingin, digulung dingin, digulung panas, ditempa
|
|||
|
Aplikasi
|
Teknik Kelautan dan Offshore: Ideal untuk komponen yang terkena air laut dan lingkungan laut yang keras.
Pengolahan Kimia: Cocok untuk reaktor, penukar panas, dan sistem pipa di pabrik kimia. Industri Minyak dan Gas: Digunakan dalam produksi dan transportasi minyak dan gas, terutama dalam aplikasi layanan asam. Industri Pulp dan Kertas: Tahan terhadap bahan kimia korosif yang digunakan dalam proses pemutih dan pencernaan. Pengolahan Farmasi dan Makanan: Memastikan kemurnian tinggi dan ketahanan korosi di peralatan pengolahan. |
|||
|
Permukaan
|
Hitam, cerah, halus, berbelok kasar, mengelupas
|
|||
|
Standar
|
ASTM A276; ASTM A479; EN 10088-3; ASME SA276; ASME SA479 dll
|
|||
|
Kelas
|
201, 202;
301, 304, 304H, 304L, 304N, 304LN, 309, 309S, 310, 310H, 310S, 314, 316, 316H, 316L, 316Ti,
317, 317L, 321, 321H; 409, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 431, 436, 439, 440A/B/C;
329, 2205, 2507, 904L, 17-4PH, 17-7PH, 254SMO, 253MA
|
|||
|
Pengemasan
|
tas tenunan atau kotak kayu
|
|||
|
Ketentuan harga
|
EXW, FOB, CNF, CIF, FCA dll
|
|||
Standar: ASTM A276, ASTM A479
Kelas: 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 310S, 321,347, 317, 317L, 904L, 2205, 2507, 17-4PH, 253MA
Baja tahan karat bar bulat Kelas Komposisi kimia:
| Kelas | UNS | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | Mo | Tidak |
| 304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
| 304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
| 304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.0-10.5 |
| 316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
| 316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
| 316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
| 316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
| 317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
| 317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
| 321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-12.0 |
| 310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 |
| 347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-13.0 |
| 254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | 17.5-18.5 |
| AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 23.5-25.5 |
| 904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 |
| 2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.0230 | 2.5 ¢3.5 | 4.56.5 |
| 2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.0230 | 3.03.5 | 4.56.5 |
| 2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 6.0-8.0 |
| S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




