استیل ضد زنگ پولیش شده است 2205 17-4PH 904L استیل UNS N08904
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | ZHEMU |
گواهی: | ISO |
شماره مدل: | استاندارد و سفارشی سازی |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | بدون محدودیت |
---|---|
قیمت: | As Per Quotation |
جزئیات بسته بندی: | جعبه تخته سه لا |
زمان تحویل: | 25-35 روز |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 5000 کیلوگرم در هفته |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | میله گرد سوپر دوبلکس پولیش شده 2205 17-4PH 904L میله UNS N08904 قیمت | درجه فولاد: | 904 لیتر |
---|---|---|---|
تحمل: | ± 3٪ | نوع: | میله گرد / مربع / شش ضلعی / تخت |
پردازش: | نورد گرم/سرد | سطح: | سیاه یا روشن یا ترشی سفید |
برجسته کردن: | میله گرد از فولاد ضد زنگ,17-4PH 904L استند,904L عصا UNS N08904,17-4PH 904L Rod,904L Rod UNS N08904 |
توضیحات محصول
پولیش فولاد فولاد فولادی فوق العاده 2205 17-4PH 904L استند UNS N08904 قیمت
توضیحات محصول
محصولات
|
میله دوگانه از فولاد ضد زنگ
|
|||
قطر
|
3.0-
|
|||
طول
|
500 تا 12000 میلی متر
|
|||
روش تولید
|
سرد کشیده، سرد رولد، گرم رولد، جعل شده
|
|||
درخواست
|
مهندسی دریایی و دریایی: ایده آل برای قطعات در معرض آب دریا و محیط های دریایی خشن.
پردازش شیمیایی: مناسب برای راکتورها، مبادلات گرما و سیستم های لوله کشی در کارخانه های شیمیایی است. صنعت نفت و گاز: در تولید و حمل و نقل نفت و گاز، به ویژه در کاربردهای خدمات ترش استفاده می شود. صنعت پالپ و کاغذ: مقاوم در برابر مواد شیمیایی خوردنی که در فرآیند سفید کردن و هضم استفاده می شود. داروسازی و فرآوری مواد غذایی: اطمینان از خلوص بالا و مقاومت در برابر خوردگی تجهیزات پردازش. |
|||
سطح
|
سیاه، درخشان، پولیش شده، دور زدن خشن، پوست
|
|||
استانداردها
|
ASTM A276; ASTM A479; EN 10088-3; ASME SA276; ASME SA479 و غیره
|
|||
درجه
|
201،202
301، 304، 304H، 304L، 304N، 304LN، 309، 309S، 310, 310H، 310S، 314، 316، 316H، 316L، 316Ti،
317, 317L, 321, 321H; 409، 409L، 410, 410S، 420J1, 420J2, 430, 431, 436, 439, 440A/B/C؛
329، 2205، 2507، 904L، 17-4PH، 17-7PH، 254SMO، 253MA
|
|||
بسته بندی
|
کیسه بافتی یا جعبه چوبی
|
|||
شرایط قیمت
|
EXW، FOB، CNF، CIF، FCA و غیره
|
استاندارد: ASTM A276، ASTM A479
درجه: 304، 304L، 316، 316L، 316TI، 310S، 321347, 317, 317L, 904L, 2205, 2507, 17-4PH, 253MA
سنگ های گرد از فولاد ضد زنگ درجه ترکیب شیمیایی:
درجه | UNS | C≤ | م | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | مو | نه |
304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-110 |
304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-110 |
304H | S30409 | 0.04-010 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.0 تا 105 |
316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-180 | 2.00-3.00 | 10.0-140 |
316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-180 | 2.00-3.00 | 10.0-140 |
316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-180 | 2.00-3.00 | 10.0-140 |
316H | S31609 | 0.04-010 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-180 | 2.00-3.00 | 10.0-140 |
317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.۰-۴0 | 11.0 تا 150 |
317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.۰-۴0 | 11.0 تا 150 |
321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-190 | - | 9.0-12.0 |
310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 |
347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-190 | - | 9.0-130 |
254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | 17.5 تا 185 |
AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 6.۰-۷0 | 23.5 تا 255 |
904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 4.۰-۵0 | 23.0-28.0 |
2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.023.0 | 2.5335 | 4.۵۶5 |
2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.023.0 | 3.035 | 4.۵۶5 |
2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 3.۰-۵0 | 6.0-80 |
S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 3.۰-۴0 | 6.0-80 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید