Super Duplex Ss 2507 Paslanmaz Çelik Çubuk 1.4410 Paslanmaz Çelik Çubuk
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | ZHEMU |
| Sertifika: | ISO |
| Model numarası: | Standart ve Özelleştirme |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | Sınırsız |
|---|---|
| Fiyat: | As Per Quotation |
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak kutu |
| Teslim süresi: | 25-35 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | haftada 5000kg |
|
Detay Bilgi |
|||
| Adı: | ASTM2507 Paslanmaz Çelik Çubuk 1.4410 Paslanmaz Çelik Çubuk Dubleks Paslanmaz Çelik Yuvarlak | Model NO.: | ASTM2507 |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Süper Dubleks Paslanmaz Çelik | standartlar: | ASTM, GB, DIN |
| Yüzey işlemi: | Parlak, Lehçe | Şekli: | yuvarlak |
| Teknik: | Sıcak Haddelenmiş, Soğuk Çekilmiş, Dövme | ||
| Vurgulamak: | süper duplex ss 2507,Paslanmaz çelik çubuğu 1.4410,2507 paslanmaz çelik |
||
Ürün Açıklaması
ASTM2507 Paslanmaz Çelik Çubuk 1.4410 Paslanmaz Çelik Çubuk Dupleks Paslanmaz Çelik Yuvarlak
ÜRÜN TESVİFİ
Paslanmaz çelik, en az% 10.5 kromi içeren korozyona dayanıklı çeliklerin bir grubunu ifade eden genel bir terimdir.Niobium ve diğer elementler de bulunabilir..
Paslanmaz çelik uygulamalar:
- Otomobil ve ulaşım
- Tıbbi teknoloji
- İnşaat ticareti
- Uçak yapımı
- Gıda ve yemek sektörü
- Tanker üretimi
| Teknik parametreler | |
| Malzeme | ASTM2205 paslanmaz çelik yuvarlak çubuk |
| Boyut | Çap: 5mm-1000mm |
| Uzunluk: 3000mm-6000mm | |
| Doğum yeri | Çin'de yapılmış. |
| Teslimat Şartları | Sıcakta yuvarlanmış, soğuktan çekilmiş, dövülmüş |
| Yüzey gereksinimleri | Siyah, öğütme, parlak, cilalama, dönüş, kabuğu |
| Isı işleme | Söndürülmüş, ısıtılmış, kızartılmış |
| Paketleme | Denizcilik için uygun ambalaj, ahşap kasa, karton, dokuma çantası veya müşterinin talebi üzerine |
| Teslim süresi | 20-30 gün içinde. |
| Ticaret süresi | EXW, FOB, CIF |
| Ödemeler | T/T veya L/C görüşte |
| Liman | Çin'in en büyük limanları, Şangay, Dalian, Shenzhen. |
| Kimyasal Kompozisyon | ||||||||||
| Kr | Ni | Mo. | C | N | M | Evet. | Cu | P | S | Fe |
| 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.030 Max | .24.32 | 1.20 Max | 0.80 Max | 0.50 Max | 0.035 Max | 0.020 Max | Bilanç |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum




