Super Duplex Ss 2507 Edelstahlstange 1.4410 Edelstahlstange
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | ZHEMU |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | Standard und Anpassung |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Nicht begrenzt |
---|---|
Preis: | As Per Quotation |
Verpackung Informationen: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Lieferzeit: | 25-35 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000kg pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Name: | ASTM2507 Edelstahlstange 1.4410 Edelstahlstange Duplex Edelstahlrunde | Modell Nr.: | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
---|---|---|---|
Material: | Super-Duplex-Edelstahl | Normen: | ASTM, GB, DIN |
Oberflächenbehandlung: | Hell, polnisch | Form: | Runde |
Technik: | Warm gewalzt, kaltbezogen, geschmiedet | ||
Hervorheben: | mit einer Breite von mehr als 20 mm,Stainless Steel Rod 1.4410,Edelstahlstab 1.4410 |
Produkt-Beschreibung
ASTM2507 Edelstahlstange 1.4410 Edelstahlstange Duplex Edelstahlrunde
Produktbeschreibung
Edelstahl ist eine allgemeine Bezeichnung für eine Gruppe korrosionsbeständiger Stähle, die mindestens 10,5% Chrom enthalten.Niob und andere Elemente können ebenfalls vorhanden sein.
Anwendungen aus Edelstahl:
- Automobilindustrie und Verkehr
- Medizintechnik
- Baugewerbe
- Luftfahrzeugbau
- Lebensmittelindustrie und Gastronomie
- Herstellung von Tankfahrzeugen
Technische Parameter | |
Material | ASTM2205 Runde Stange aus Edelstahl |
Größe | Durchmesser: 5 mm bis 1000 mm |
Länge: 3000 mm bis 6000 mm | |
Herkunftsort | Hergestellt in China |
Lieferbedingungen | Warmgewalzt, kalt gezogen, geschmiedet |
Oberflächenanforderungen | Schwarz, schleifend, hell, poliert, dreht, schält. |
Wärmebehandlung | Verhärtet, gehärtet, gebrannt |
Verpackung | Seefahrerverpackung, Holzkoffer, Karton, Gewebe oder auf Wunsch des Kunden |
Lieferzeit | In 20-30 Tagen. |
Handelsfrist | EXW, FOB, CIF |
Zahlungen | T/T oder L/C auf Sicht |
Hafen | China Haupthafen, wie Shanghai, Dalian, Shenzhen Hafen. |
Chemische Zusammensetzung | ||||||||||
Die | Ni | - Das ist Mo. | C | N | In | - Ja. | - Was? | P | S | Fe |
24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.030 Max. | .24-32 | 1.20 Max. | 0.80 Max | 0.50 Max | 0.035 Max. | 0.020 Max. | Ausgleichsbetrag |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?