Super Duplex Ss 2507 Stainless Steel Rod 1.4410 Stainless Steel Bar
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | ZHEMU |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | Standar dan Kustomisasi |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | Tidak terbatas |
---|---|
Harga: | As Per Quotation |
Kemasan rincian: | Kotak Kayu Lapis |
Waktu pengiriman: | 25-35 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 5000kg per minggu |
Informasi Detail |
|||
nama: | ASTM2507 Stainless Steel Rod 1.4410 Stainless Steel Bar Duplex Stainless Steel Round | Model NO.: | ASTM2507 |
---|---|---|---|
Bahan: | Baja Tahan Karat Super Dupleks | Standar: | ASTM, Inggris, DIN |
Pengolahan permukaan: | Cerah, Polandia | Bentuk: | Bulat |
Teknik: | Digulung Panas, Ditarik Dingin, Ditempa | ||
Menyoroti: | super duplex ss 2507,Stainless Steel Rod 1.4410,2507 stainless steel |
Deskripsi Produk
ASTM2507 Stainless Steel Rod 1.4410 Stainless Steel Bar Duplex Stainless Steel Round
DESKRIPSI PRODUK
Baja tahan karat adalah istilah umum untuk sekelompok baja tahan korosi yang mengandung setidaknya 10,5% kromium.Niobium dan unsur lain juga mungkin ada.
Aplikasi baja tahan karat:
- Otomotif dan transportasi
- Teknologi medis
- Perdagangan bangunan
- Konstruksi pesawat terbang
- Industri makanan dan katering
- Pabrik kapal tangki
Parameter teknis | |
Bahan | ASTM2205 batang bulat baja tahan karat |
Ukuran | Diameter:5mm-1000mm |
Panjang: 3000mm-6000mm | |
Tempat asal | Dibuat di Cina |
Kondisi Pengiriman | Digulung panas, ditarik dingin, ditempa |
Permintaan permukaan | Hitam, menggiling, terang, polesan, berputar, mengupas |
Pengolahan panas | Dipotong, dipanaskan, dipanaskan |
Pengemasan | Pengemasan yang layak di laut,kotak kayu,karton,tas tenun atau sesuai permintaan klien |
Waktu pengiriman | Dalam 20-30 hari |
Istilah Perdagangan | EXW, FOB, CIF |
Pembayaran | T/T atau L/C saat dilihat |
Pelabuhan | Pelabuhan utama Cina, seperti Shanghai, Dalian, pelabuhan Shenzhen. |
Komposisi Kimia | ||||||||||
Cr | Tidak | Mo | C | N | Mn | Ya. | Cu | P | S | Fe |
24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.030 Max | .24-32 | 1.20 Max | 0.80 Max | 0.50 Max | 0.035 Max | 0.020 Max | Saldo |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini