Super Duplex Ss 2507 roestvrijstalen staaf 1.4410 roestvrijstalen staaf
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ZHEMU |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Standaard en aanpassing |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Beperkt niet |
---|---|
Prijs: | As Per Quotation |
Verpakking Details: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Levertijd: | 25-35 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 5000kg per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | ASTM2507 roestvrij staalstaaf 1.4410 roestvrij staalstaaf duplex roestvrij staal rond | Model nr.: | ASTM 2507 |
---|---|---|---|
Materiaal: | Super duplex roestvrij staal | Normen: | ASTM, GB, DIN |
Oppervlaktebehandeling: | Helder, Pools | Vorm: | Rond |
Techniek: | Warmgewalst, Koudgetrokken, Gesmeed | ||
Markeren: | super duplex ss 2507,Roestvrij staalstaaf 1.4410,2507 roestvrij staal |
Productomschrijving
ASTM2507 roestvrij staalstaaf 1.4410 roestvrij staalstaaf duplex roestvrij staal rond
GEBRUIKSBESCHRIVING
Roestvrij staal is een algemene term voor een groep corrosiebestendige staalstoffen die ten minste 10,5% chroom bevatten.Niobium en andere elementen kunnen ook aanwezig zijn.
Toepassingen van roestvrij staal:
- Automobilerij en vervoer
- Medische technologie
- Bouwhandel
- Vliegtuigbouw
- Voedingsmiddelen en horeca
- Vervaardiging van tankwagens
Technische parameters | |
Materiaal | ASTM 2205 ronde staalstaaf |
Grootte | Diameter: 5 mm tot 1000 mm |
Lange: 3000 mm-6000 mm | |
Plaats van oorsprong | Made in China |
Leveringsvoorwaarden | Warm gewalst, koud getrokken, gesmeed |
Oppervlakte vereisen | Zwart, slijpend, helder, poetsend, draaiend, schillen. |
Warmtebehandeling | Uitgedroogd, getemperd, gebrand |
Verpakking | Zeevriendelijke verpakking, houten koffer, karton, geweven zak of op verzoek van de klant |
Leveringstermijn | Over 20 tot 30 dagen. |
Handelsduur | EXW, FOB, CIF |
Betalingen | T/T of L/C op zicht |
Haven | China belangrijkste haven, zoals Shanghai, Dalian, Shenzhen haven. |
Chemische samenstelling | ||||||||||
Cr | Ni | Mo. | C | N | Deeltjes | - Jawel. | C. | P | S | Fe |
24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.030 Max. | .24.32 | 1.20 Max. | 0.80 Max. | 0.50 Max. | 0.035 Max. | 0.020 Max. | Gewicht |
Wilt u meer details over dit product weten