সুপার ডুপ্লেক্স এসএস 2507 স্টেইনলেস স্টীল রড 1.4410 স্টেইনলেস স্টীল বার
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | ZHEMU |
সাক্ষ্যদান: | ISO |
মডেল নম্বার: | স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টমাইজেশন |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | সীমানা নেই |
---|---|
মূল্য: | As Per Quotation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 25-35 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 5000 কেজি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | ASTM2507 স্টেইনলেস স্টীল রড 1.4410 স্টেইনলেস স্টীল বার ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল বৃত্তাকার | মডেল নং।: | এএসটিএম ২৫০৭ |
---|---|---|---|
উপাদান: | সুপার ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল | মানদণ্ড: | ASTM, GB, DIN |
পৃষ্ঠের চিকিত্সা: | উজ্জ্বল, পোলিশ | আকৃতি: | বৃত্তাকার |
কৌশল: | গরম ঘূর্ণিত, ঠান্ডা টানা, নকল | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সুপার ডুপ্লেক্স এসএস ২৫০৭,স্টেইনলেস স্টীল রড ১।4410,2507 স্টেইনলেস স্টীল |
পণ্যের বর্ণনা
ASTM2507 স্টেইনলেস স্টীল রড 1.4410 স্টেইনলেস স্টীল বার ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল বৃত্তাকার
পণ্যের বর্ণনা
স্টেইনলেস স্টিল হল ক্ষয় প্রতিরোধী স্টিলের একটি গ্রুপের জন্য একটি সাধারণ শব্দ যা কমপক্ষে 10.5% ক্রোমিয়াম ধারণ করে। নিকেল, মলিবডেনাম, টাইটানিয়াম,নিওবিয়াম এবং অন্যান্য উপাদানও উপস্থিত থাকতে পারে.
স্টেইনলেস স্টীল অ্যাপ্লিকেশনঃ
- অটোমোবাইল ও পরিবহন
- চিকিৎসা প্রযুক্তি
- বিল্ডিং বাণিজ্য
- বিমান নির্মাণ
- খাদ্য ও খাদ্য সরবরাহ শিল্প
- ট্যাঙ্কার নির্মাণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি | |
উপাদান | এএসটিএম২২০৫ স্টেইনলেস স্টীল গোলাকার বার |
আকার | ব্যাসার্ধঃ ৫-১০০০ মিমি |
দৈর্ঘ্যঃ ৩০০০-৬০০০ মিমি | |
উৎপত্তিস্থল | চীনে তৈরি |
সরবরাহের শর্ত | গরম ঘূর্ণিত, ঠান্ডা টানা, কাঠের |
পৃষ্ঠতল প্রয়োজন | কালো, পেষণকারী, উজ্জ্বল, পোলিশ, ঘুর, পিলে |
তাপ চিকিত্সা | মৃদু, মৃদু, গরম |
প্যাকিং | সামুদ্রিক প্যাকেজিং, কাঠের বাক্স,কার্টন,উত্পাদিত ব্যাগ বা ক্লায়েন্টের চাহিদা অনুযায়ী |
ডেলিভারি সময় | ২০-৩০ দিনের মধ্যে |
ট্রেড টার্ম | EXW,FOB,CIF |
অর্থ প্রদান | T/T বা L/C |
বন্দর | চীনের প্রধান বন্দর, যেমন সাংহাই, দালিয়ান, শেনঝেন বন্দর। |
রাসায়নিক গঠন | ||||||||||
সিআর | নি | মো | সি | এন | এমএন | হ্যাঁ | ক | পি | এস | Fe |
24.০-২৬।0 | 6.০-৮0 | 3.০-৫0 | 0.০৩০ সর্বোচ্চ | .২৪-।32 | 1.২০ ম্যাক্স | 0.80 সর্বোচ্চ | 0.50 সর্বোচ্চ | 0.০৩৫ সর্বোচ্চ | 0.020 সর্বোচ্চ | ব্যালেন্স |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান