ASTM B162 Nikel 200 201 Astm B160 Uns N02200 N02201 Yapraklar Plakeler Nikel Alaşımlı Şerit
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | ZHEMU |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | Standart ve Özelleştirme |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | Sınırsız |
---|---|
Fiyat: | As Per Quotation |
Ambalaj bilgileri: | Kontrplak kutu |
Teslim süresi: | 25-35 gün |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | haftada 5000kg |
Detay Bilgi |
|||
Adı: | ASTM B162 Nikel 200 201 UNS N02200 N02201 Levhalar Plakalar Üretici Nikel Alaşım Şerit Kg başına fiy | Model numarası: | Nikel Plaka |
---|---|---|---|
Ni (Dk): | %99,5 | Şekli: | şerit/folyo |
Standart: | ANSI/JIS/İngiltere | Marka adı: | TISCO JISCO BAOSTEEL ZPSS LISCO |
Kalınlığı: | 0,1-120 mm | İşleme: | Sıcak/Soğuk Dökme |
Yüzey: | 2B, 2D, 4B, BA, HL, MIRROR, fırça, NO. 1-NO. 4, 8K, vb. | Genişliği: | 500-2000mm |
Malzeme: | Saf Ni 200 Ni201 | yoğunluk: | 8.9 |
Vurgulamak: | ASTM B162 Nikel 200,astm b160 uns n02200,N02200 Nikel alaşımlı şerit |
Ürün Açıklaması
ASTM B162 Nikel 200 201 UNS N02200 N02201 Yapıtaşlar Plaklar Üretici Nikel Alaşımlı Şerit Kilogram başına fiyat
Biz esas olarak karbon ve alaşımlı çelik levhaları ve bobinleri, nikel alaşımlı çelik levhaları ve bobinleri, paslanmaz çelik levhaları ve bobinleri ve çift kat çelik levhaları ve bobinleri üretiyoruz.
İşte size sağlayabileceğimiz yuvarlak çelik levhaların malzeme kalitesi.
Standart: ASTM B409, B463, B575, B127, B162, B688, B424, B443, B168
Hastelloy Alaşım Kimyasal Tasarımı
Sınıf | UNS | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Ni | Kr | Mo. | Fe | Co≤ |
B2 | N10665 | 0.02 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | - | 1.0max | 26.0-30.0 | 2.0max | 1.0 |
B3 | N10675 | 0.01 | 3.0 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 65.0 dakikada | 1.0-3.0 | 27.0-32.0 | 1.0-3.0 | 3.0 |
X | N06002 | 0.05-0.15 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | - | 20.5-23.0 | 8.0-10.0 | 17.0-20.0 | 0.5-2.5 |
C22 | N06022 | 0.015 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | - | 20.0-22.5 | 12.5-14.5 | 3.0-6.0 | 2.5 |
C2000 | N06200 | 0.01 | 0.5 | 0.025 | 0.01 | 0.08 | - | 22.0-24.0 | 15.0-17.0 | 3.0max | 2.0 |
C276 | N10276 | 0.01 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | - | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | 4.0-7.0 | 2.5 |
Inconel Alaşım Kimyasal Tasarımı
Sınıf | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Fe | Ni | Kr |
Inconel 600 | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 0.5 | 6.0-10.0 | 72.0 dakikada | 14.0-17.0 |
Inconel 601 | 0.10 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 1.0 | Balon | 58.0-63.0 | 21.0-25.0 |
Inconel 625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | - | 5.0max | 58.0 dakika | 20.0-23.0 |
Inconel 718 | 0.08 | 0.35 | 0.5 | 0.015 | 0.30 | - | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 |
Çerez alaşımı kimyasal bileşimi
Sınıf | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Fe ((min) | Ni | Kr | Al | Ti |
Incoloy 800 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
Incoloy 800H | 0.05-0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
Incoloy 800HT | 0.06-0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.85-1.20 | 0.25-0.60 |
Incoloy 825 | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.03 | 1.5-3.0 | 22 | 38.0~46.0 | 19.5~23.5 | 0.2 | 0.6-1.2 |
Incoloy 926 | 0.02 | 2 | 0.5 | 0.01 | 0.5-1.5 | Balon | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | - | - |
Monel Alaşımı Kimyasal Tasarımı
Sınıf | C≤ | Mn≤ | Evet. | S≤ | Cu | Fe≤ | Ni |
Monel 400 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.024 | 28.0-34.0 | 2.5 | 63 |
Monel k500 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 27.0-33.0 | 0.5-2 | 63 |
Nikel 200, 201 Kimyasal bileşim
Sınıf | C≤ | Mn≤ | Evet. | S≤ | Cu | Fe≤ | Ni(min) |
Ni200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
Ni201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
Alaşım 20, 31 Kimyasal bileşimi
Sınıf | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Ni | Kr | Mo. | Cu | N |
Alaşım 20 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 32.0-38.0 | 19.0-21.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 0 |
Alaşım 31 | 0.015 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 30.0-32.0 | 26.0-28.0 | 6.0-7.0 | 1.0-1.4 | 0.15-0.25 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum