ASTM B162 নিকেল 200 201 Astm B160 আউন্স N02200 N02201 শীট প্লেট নিকেল খাদ স্ট্রিপ
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | ZHEMU |
সাক্ষ্যদান: | ISO |
মডেল নম্বার: | স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টমাইজেশন |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | সীমানা নেই |
---|---|
মূল্য: | As Per Quotation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 25-35 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 5000 কেজি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | ASTM B162 Nickel 200 201 UNS N02200 N02201 শীট প্লেট প্রস্তুতকারক নিকেল অ্যালয় স্ট্রিপের দাম প্রতি | মডেল নম্বার: | নিকেল প্লেট |
---|---|---|---|
নি (মিনিট): | 99.5% | আকৃতি: | ফালা/ফয়েল |
স্ট্যান্ডার্ড: | এএনএসআই/জেআইএস/জিবি | পরিচিতিমুলক নাম: | TISCO JISCO BAOSTEEL ZPSS LISCO |
বেধ: | 0.1-120 মিমি | প্রক্রিয়াকরণ: | গরম/ঠান্ডা রোলিং |
উপরিভাগ: | 2B, 2D, 4B, BA, HL, MIRROR, ব্রাশ, NO.1-NO.4, 8K ইত্যাদি | প্রস্থ: | 500-2000 মিমি |
উপাদান: | বিশুদ্ধ Ni 200 Ni201 | ঘনত্ব: | ৮.৯ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এএসটিএম বি১৬২ নিকেল ২০০,astm b160 uns n02200,N02200 নিকেল অ্যালোয় স্ট্রিপ |
পণ্যের বর্ণনা
ASTM B162 নিকেল 200 201 UNS N02200 N02201 শীট প্লেট প্রস্তুতকারক নিকেল খাদ স্ট্রিপ দাম প্রতি কেজি
আমরা প্রধানত কার্বন এবং খাদ ইস্পাত প্লেট এবং কয়েল, নিকেল খাদ ইস্পাত প্লেট এবং কয়েল, স্টেইনলেস স্টিল প্লেট এবং কয়েল এবং ডুপ্লেক্স স্টিল প্লেট এবং কয়েল উত্পাদন করি।
এখানে রাউন্ড স্টিল প্লেটগুলির উপাদান গ্রেড রয়েছে যা আমরা আপনার জন্য সরবরাহ করতে পারি।
স্ট্যান্ডার্ডঃ এএসটিএম বি৪০৯, বি৪৬৩, বি৫৭৫, বি১২৭, বি১৬২, বি৬৮৮, বি৪২৪, বি৪৪৩, বি১৬৮
হ্যাস্টেলয় অ্যালোয় রাসায়নিক গঠন
গ্রেড | ইউএনএস | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | নি | সিআর | মো | Fe | Co≤ |
বি২ | N10665 | 0.02 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | - | 1.0 সর্বোচ্চ | 26.০-৩০।0 | 2.0 সর্বোচ্চ | 1.0 |
বি৩ | N10675 | 0.01 | 3.0 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 65.০ মিনিট | 1.০-৩।0 | 27.০-৩২।0 | 1.০-৩।0 | 3.0 |
এক্স | N06002 | 0.০৫-০।15 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | - | 20.৫-২৩।0 | 8.০-১০।0 | 17.0-20.0 | 0.২-২.5 |
সি২২ | N06022 | 0.015 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | - | 20.০-২২।5 | 12.5-145 | 3.০-৬0 | 2.5 |
C2000 | N06200 | 0.01 | 0.5 | 0.025 | 0.01 | 0.08 | - | 22.০-২৪।0 | 15.০-১৭।0 | 3.0 সর্বোচ্চ | 2.0 |
C276 | N10276 | 0.01 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | - | 14.5-165 | 15.০-১৭।0 | 4.০-৭0 | 2.5 |
ইনকোনেল অ্যালোয় রাসায়নিক গঠন
গ্রেড | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Fe | নি | সিআর |
ইনকনেল ৬০০ | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 0.5 | 6.০-১০।0 | 72.০ মিনিট | 14.০-১৭।0 |
ইনকনেল ৬০১ | 0.10 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 1.0 | বল | 58.০-৬৩।0 | 21.0-25.0 |
ইনকনেল ৬২৫ | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | - | 5.0 সর্বোচ্চ | 58.০ মিনিট | 20.০-২৩।0 |
ইনকনেল ৭১৮ | 0.08 | 0.35 | 0.5 | 0.015 | 0.30 | - | 50.০-৫৫।0 | 17.0-21.0 |
ইনকলোয় অ্যালোয় রাসায়নিক রচনা
গ্রেড | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Fe ((min) | নি | সিআর | আল | টিআই |
ইনকোলয় ৮০০ | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.০-৩৫।0 | 19.০-২৩।0 | 0.১৫-০60 | 0.১৫-০60 |
ইনকলোয় ৮০০ এইচ | 0.০৫-০।10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.০-৩৫।0 | 19.০-২৩।0 | 0.১৫-০60 | 0.১৫-০60 |
ইনকলোয় ৮০০এইচটি | 0.০৬-০10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.০-৩৫।0 | 19.০-২৩।0 | 0.৮৫-১20 | 0.২৫-০60 |
ইনকোলয় ৮২৫ | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.03 | 1.৫-৩।0 | 22 | 38.0~46.0 | 19.5 ~ 23.5 | 0.2 | 0.৬-১.2 |
ইনকলোয় ৯২৬ | 0.02 | 2 | 0.5 | 0.01 | 0.৫-১.5 | বোল | 24.০-২৬।0 | 19.0-21.0 | - | - |
মোনেল অ্যালোয় রাসায়নিক গঠন
গ্রেড | C≤ | Mn≤ | হ্যাঁ | S≤ | ক | Fe≤ | নি |
মোনেল ৪০০ | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.024 | 28.০-৩৪।0 | 2.5 | 63 |
মোনেল কে৫০০ | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 27.০-৩৩।0 | 0.২-২ | 63 |
নিকেল 200, 201 রাসায়নিক গঠন
গ্রেড | C≤ | Mn≤ | হ্যাঁ | S≤ | ক | Fe≤ | মিনিট) |
Ni200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
Ni201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
মিশ্রণ 20, 31 রাসায়নিক গঠন
গ্রেড | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | নি | সিআর | মো | ক | এন |
খাদ 20 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 32.০-৩৮.0 | 19.0-21.0 | 2.০-৩।0 | 3.০-৪0 | 0 |
অ্যালাই 31 | 0.015 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 30.০-৩২।0 | 26.০-২৮।0 | 6.০-৭0 | 1.০-১.4 | 0.১৫-০25 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান