詳細情報 |
|||
名前: | ASTM B162 ニッケル 200 201 UNS N02200 N02201 シートプレート メーカー ニッケル合金 ストリップ 価格/kg | モデル番号: | ニッケル版 |
---|---|---|---|
ニ (ミンス): | 990.5% | 形状: | ストリップ/ホイル |
スタンダード: | ANSI/JIS/GB | ブランド名: | TISCO JISCO BAOSTEEL ZPSS LISCO |
厚さ: | 0.1-120mm | 処理: | 熱/冷式ローリング |
表面: | 2B, 2D, 4B, BA, HL, MIRROR,ブラシ,NO.1-NO.4, 8Kなど | 幅: | 500〜2000mm |
材料: | 純粋なNI 200 Ni201 | 密度: | 8.9 |
ハイライト: | ASTM B162 ニッケル200,astm b160 uns n02200,N02200 ニッケル合金帯 |
製品の説明
ASTM B162 ニッケル 200 201 UNS N02200 N02201 シートプレート メーカー ニッケル合金 ストリップ 価格/kg
主に炭素と合金鋼板とコイル,ニッケル合金鋼板とコイル,ステンレス鋼板とコイル,デュプレックス鋼板とコイルを生産しています.
材料のグレードはこちらです 丸い鋼板の材料です
標準:ASTMB409,B463,B575,B127,B162,B688,B424,B443,B168
ハステロイ合金 化学組成
グレード | UNS | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | ニ | C.C. | モー | フェ | Co≤ |
B2 | N10665 | 0.02 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | - | 1.0最大 | 26.0-30 わかった0 | 2.0最大 | 1.0 |
B3 | N10675 | 0.01 | 3.0 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 65.0分 | 1.0-3 わかった0 | 27.0-32 だった0 | 1.0-3 わかった0 | 3.0 |
X について | N06002 | 0.05-0 だった15 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | - | 20.5-230 | 8.0〜100 | 17.0-20. わかった0 | 0.5-25 |
C22 | N06022 | 0.015 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | - | 20.0-22 だった5 | 12.5-14 だった5 | 3.0-6. わかった0 | 2.5 |
C2000 | N06200 | 0.01 | 0.5 | 0.025 | 0.01 | 0.08 | - | 22.0-240 | 150.0-17 だった0 | 3.0最大 | 2.0 |
C276 | N10276 | 0.01 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | - | 14.5-16だった5 | 150.0-17 だった0 | 4.0-7 だった0 | 2.5 |
インコネル合金 化学組成
グレード | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | C≤ | フェ | ニ | C.C. |
インコネル600 | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 0.5 | 6.0〜100 | 72.0分 | 140.0-17 だった0 |
インコネル601 | 0.10 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 1.0 | バール | 580.0-63 だった0 | 21.0-25 だった0 |
インコネル625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | - | 5.0最大 | 58.0分 | 20.0-230 |
インコネル718 | 0.08 | 0.35 | 0.5 | 0.015 | 0.30 | - | 50.0-55 だった0 | 17.0-21.0 |
インコロイ合金 化学組成
グレード | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | C≤ | F (min) | ニ | C.C. | アール | ティ |
インコロイ 800 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35 だった0 | 19.0-230 | 0.15-0 だった60 | 0.15-0 だった60 |
インコロイ 800H | 0.05-0 だった10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35 だった0 | 19.0-230 | 0.15-0 だった60 | 0.15-0 だった60 |
インコロイ 800HT | 0.06-0 だった10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35 だった0 | 19.0-230 | 0.85-1 だった20 | 0.25-0 だった60 |
インコロイ825 | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.03 | 1.5-3 だった0 | 22 | 38.0~460 | 19.5~235 | 0.2 | 0.6-12 |
インコロイ926 | 0.02 | 2 | 0.5 | 0.01 | 0.5-15 | バール | 24.0-260 | 19.0-21.0 | - | - |
モネル合金 化学組成
グレード | C≤ | Mn≤ | そうだ | S≤ | クー | F≤ | ニ |
モネル 400 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.024 | 28.0-34 わかった0 | 2.5 | 63 |
モンエル k500 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 27.0-330 | 0.5-2 | 63 |
ニッケル 200, 201 化学成分
グレード | C≤ | Mn≤ | そうだ | S≤ | クー | F≤ | ポイント (min) |
ニン200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
ニ201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
合金 20, 31 化学成分
グレード | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | ニ | C.C. | モー | クー | N |
合金 20 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 32.0-38 だった0 | 19.0-21.0 | 2.0-3 わかった0 | 3.0-4 だった0 | 0 |
合金31 | 0.015 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 30.0-32 だった0 | 26.0-28 だった0 | 6.0-7 だった0 | 1.0-14 | 0.15-0 だった25 |
この製品の詳細を知りたい