ASTM B162 Nickel 200 201 Astm B160 Uns N02200 N02201 Bleche Platten Nickellegierteil
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | ZHEMU |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | Standard und Anpassung |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Nicht begrenzt |
---|---|
Preis: | As Per Quotation |
Verpackung Informationen: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Lieferzeit: | 25-35 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000kg pro Woche |
Detailinformationen |
|||
Name: | ASTM B162 Nickel 200 201 UNS N02200 N02201 Bleche Platten Hersteller Nickellegierte Bandpreis pro kg | Modellnummer: | Nickel-Platte |
---|---|---|---|
Ni (Min): | 990,5% | Form: | Streifen/Folie |
Standards: | ANSI/JIS/GB | Markenname: | TISCO JISCO BAOSTEEL ZPSS LISCO |
Stärke: | 0.1-120mm | Verarbeitung: | Warm/kaltes Walzen |
Oberfläche: | 2B, 2D, 4B, BA, HL, MIRROR, Pinsel, Nr. 1-Nr. 4, 8K usw. | Breite: | 500 bis 2000 mm |
Material: | Reines Ni 200 Ni201 | Dichte: | 8,9 |
Hervorheben: | ASTM B162 Nickel 200,Astm b160 uns n02200,N02200 Nickellegiertes Band |
Produkt-Beschreibung
ASTM B162 Nickel 200 201 UNS N02200 N02201 Bleche Platten Hersteller Nickellegierte Bandpreis pro kg
Wir produzieren hauptsächlich Carbon- und Alloy-Stahlplatten und -Spulen, Nickel-Alloy-Stahlplatten und -Spulen, Edelstahlplatten und -Spulen und Duplex-Stahlplatten und -Spulen.
Hier ist die Materialqualität der Stahlplatten, die wir für Sie liefern können.
Standard: ASTM B409, B463, B575, B127, B162, B688, B424, B443, B168
Hastelloylegierung Chemische Zusammensetzung
Zulassung | UNS | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Ni | Die | - Das ist Mo. | Fe | Co≤ |
B2 | N10665 | 0.02 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | - | 1.0max | 26.0-30.0 | 2.0max | 1.0 |
B3 | N10675 | 0.01 | 3.0 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 65.0min | 1.0 bis 3.0 | 27.0-32.0 | 1.0 bis 3.0 | 3.0 |
X | N06002 | 0.05-0. Das ist das Richtige.15 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | - | 20.5-23.0 | 8.0 bis 10.0 | 17.0-20.0 | 0.5-2.5 |
C22 | N06022 | 0.015 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | - | 20.0-22.5 | 12.5 bis 14.5 | 3.0-6.0 | 2.5 |
C2000 | N06200 | 0.01 | 0.5 | 0.025 | 0.01 | 0.08 | - | 22.0-24.0 | 15.0-17.0 | 3.0max | 2.0 |
C276 | N10276 | 0.01 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | - | 14.5 bis 16.5 | 15.0-17.0 | 4.0-7.0 | 2.5 |
Chemische Zusammensetzung von Inkonellegierung
Zulassung | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Fe | Ni | Die |
Inkonel 600 | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 0.5 | 6.0 bis 10.0 | 72.0min | 14.0-17.0 |
Inkonel 601 | 0.10 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 1.0 | Schlagzeug | 58.0-63.0 | 21.0-25.0 |
Inkonel 625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | - | 5.0max | 58.0 Minuten | 20.0-23.0 |
Inkonel 718 | 0.08 | 0.35 | 0.5 | 0.015 | 0.30 | - | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 |
Chemische Zusammensetzung von Incoloy-Legierungen
Zulassung | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Fe ((min) | Ni | Die | Das ist alles. | Ti |
Insolvenz 800 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15 zu 0.60 | 0.15 zu 0.60 |
Incoloy 800H | 0.05-0. Das ist das Richtige.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15 zu 0.60 | 0.15 zu 0.60 |
Incoloy 800HT | 0.06-0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.85-1.20 | 0.25 zu 0.60 |
mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5% | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.03 | 1.5 bis 3.0 | 22 | 38.0 bis 46.0 | 19.5 bis 23.5 | 0.2 | 0.6-1.2 |
mit einem Gehalt an Kohlenstoff von mehr als 0,5% | 0.02 | 2 | 0.5 | 0.01 | 0.5-1.5 | Ballen | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | - | - |
Chemische Zusammensetzung von Monellegierungen
Zulassung | C≤ | Mn≤ | - Ja. | S≤ | - Was? | Fe≤ | Ni |
Monel 400 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.024 | 28.0-34.0 | 2.5 | 63 |
Monel k500 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 27.0-33.0 | 0.5-2 | 63 |
Nickel 200, 201 Chemische Zusammensetzung
Zulassung | C≤ | Mn≤ | - Ja. | S≤ | - Was? | Fe≤ | Ni(min) |
Ni200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
Ni201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
Legierung 20, 31 Chemische Zusammensetzung
Zulassung | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Ni | Die | - Das ist Mo. | - Was? | N |
Legierung 20 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 32.0-38.0 | 19.0-21.0 | 2.0 bis 3.0 | 3.0-4.0 | 0 |
Legierung 31 | 0.015 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 30.0-32.0 | 26.0-28.0 | 6.0-7.0 | 1.0-1.4 | 0.15 zu 0.25 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?