ASTM B162 Nikkel 200 201 Astm B160 Uns N02200 N02201 Platen Platen Nickel legering band
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ZHEMU |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | Standaard en aanpassing |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Beperkt niet |
---|---|
Prijs: | As Per Quotation |
Verpakking Details: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Levertijd: | 25-35 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 5000kg per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam: | ASTM B162 Nikkel 200 201 UNS N02200 N02201 Platen Platenfabrikant Nikkellegeringsstrookprijs per kg | Modelnummer: | Nikkelplaat |
---|---|---|---|
Ni (min): | 990,5% | Vorm: | strook/folie |
Standaard: | ANSI/JIS/GB | Merknaam: | TISCO JISCO BAOSTEEL ZPSS LISCO |
Dikte: | 0.1120mm | Verwerking: | Warm/koud rollen |
Oppervlak: | 2B, 2D, 4B, BA, HL, MIRROR, borstel, NO. 1-NO. 4, 8K, enz. | Breedte: | 500-2000 mm |
Materiaal: | Zuivere Ni 200 Ni201 | Dichtheid: | 8.9 |
Markeren: | ASTM B162 Nikkel 200,astm b160 uns n02200,N02200 Nikkelband |
Productomschrijving
ASTM B162 Nikkel 200 201 UNS N02200 N02201 Platen Platenfabrikant Nikkellegeringsstrookprijs per kg
Wij produceren hoofdzakelijk koolstof- en legeringsstaalplaten en - spoelen, nikkel-staalplaten en - spoelen, roestvrij staalplaten en - spoelen en duplex-staalplaten en - spoelen.
Dit is de materiaalkwaliteit van de ronde stalen platen die we voor u kunnen leveren.
Standard: ASTM B409, B463, B575, B127, B162, B688, B424, B443, B168
Hastelloy legering chemische samenstelling
Graad | UNS | C≤ | Mn ≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Ni | Cr | Mo. | Fe | Co≤ |
B2 | N10665 | 0.02 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | - | 1.0max | 26.0-30.0 | 2.0max | 1.0 |
B3 | N10675 | 0.01 | 3.0 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 65.0min | 1.0-3.0 | 27.0-32.0 | 1.0-3.0 | 3.0 |
X | N06002 | 0.05-0.15 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | - | 20.5-23.0 | 8.0-10.0 | 17.0-20.0 | 0.5-2.5 |
C22 | N06022 | 0.015 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | - | 20.0-22.5 | 12.5-14.5 | 3.0-6.0 | 2.5 |
C2000 | N06200 | 0.01 | 0.5 | 0.025 | 0.01 | 0.08 | - | 22.0-24.0 | 15.0-17.0 | 3.0max | 2.0 |
C276 | N10276 | 0.01 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | - | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | 4.0-7.0 | 2.5 |
Inconel legering Chemische samenstelling
Graad | C≤ | Mn ≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Fe | Ni | Cr |
Inconel 600 | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 0.5 | 6.0-10.0 | 72.0min | 14.0-17.0 |
Inconel 601 | 0.10 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 1.0 | Bal | 58.0-63.0 | 21.0-25.0 |
Inconel 625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | - | 5.0max | 58.0 min | 20.0-23.0 |
Inconel 718 | 0.08 | 0.35 | 0.5 | 0.015 | 0.30 | - | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 |
Chemische samenstelling
Graad | C≤ | Mn ≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Fe (min) | Ni | Cr | Al | Ti |
Incoloy 800 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
Incoloy 800H | 0.05-0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 |
Incoloy 800HT | 0.06-0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.85-1.20 | 0.25-0.60 |
van de soort gebruikt voor het vervaardigen van elektrische voertuigen | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.03 | 1.5-3.0 | 22 | 38.0~46.0 | 19.5 ~ 23.5 | 0.2 | 0.6-1.2 |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 0.02 | 2 | 0.5 | 0.01 | 0.5-1.5 | bal | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | - | - |
Monel legering chemische samenstelling
Graad | C≤ | Mn ≤ | - Jawel. | S≤ | C. | Fe≤ | Ni |
Monel 400 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.024 | 28.0-34.0 | 2.5 | 63 |
Monel k500 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 27.0-33.0 | 0.5-2 | 63 |
Nikkel 200, 201 Chemische samenstelling
Graad | C≤ | Mn ≤ | - Jawel. | S≤ | C. | Fe≤ | Ni(min) |
Ni200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
Ni201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
legering 20, 31 Chemische samenstelling
Graad | C≤ | Mn ≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Ni | Cr | Mo. | C. | N |
legering 20 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 32.0-38.0 | 19.0-21.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 0 |
legering 31 | 0.015 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 30.0-32.0 | 26.0-28.0 | 6.0-7.0 | 1.0-1.4 | 0.15-0.25 |
Wilt u meer details over dit product weten