ASTM B162 نیکل 200 201 Astm B160 اونس N02200 N02201 ورق ها صفحه های فلزات نیکل
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | ZHEMU |
| گواهی: | ISO |
| شماره مدل: | استاندارد و سفارشی سازی |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | بدون محدودیت |
|---|---|
| قیمت: | As Per Quotation |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه تخته سه لا |
| زمان تحویل: | 25-35 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 5000 کیلوگرم در هفته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | ASTM B162 Nickel 200 201 UNS N02200 N02201 Sheets Plates سازنده نوار آلیاژ نیکل قیمت هر کیلوگرم | شماره مدل: | ورق نیکل |
|---|---|---|---|
| نیکل (دقیقه): | 99.5٪ | شکل: | نوار / فویل |
| استاندارد: | ANSI/JIS/GB | نام تجاری: | TISCO JISCO BAOSTEEL ZPSS LISCO |
| ضخامت: | 0.1-120 میلی متر | پردازش: | نورد گرم/سرد |
| سطح: | 2B، 2D، 4B، BA، HL، MIRROR، قلم مو، NO. 1-خیر 4، 8K و غیره | عرض: | 500-2000 میلی متر |
| مواد: | نیکل خالص 200 Ni201 | تراکم: | 8.9 |
| برجسته کردن: | ASTM B162 نیکل 200,astm b160 uns n02200,N02200 نوار آلیاژ نیکل,astm b160 uns n02200,N02200 Nickel Alloy Strip |
||
توضیحات محصول
ASTM B162 نیکل 200 201 UNS N02200 N02201 ورق ها و صفحات تولید کننده قیمت نوار آلیاژ نیکل در کیلوگرم
ما عمدتاً صفحه های فولادی کربن و آلیاژ و کویل ها، صفحه های فولادی آلیاژ نیکل و کویل ها، صفحه های فولادی ضد زنگ و صفحه های فولادی دوگانه را تولید می کنیم.
اينم از نوع مواد لايه هاي فولادي گردي که ميتونيم براتون عرضه کنيم
استاندارد: ASTM B409, B463, B575, B127, B162, B688, B424, B443, B168
ترکیب شیمیایی آلیاژ هستلوئی
| درجه | UNS | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | نه | Cr | مو | Fe | Co≤ |
| B2 | N10665 | 0.02 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | - | 1.0 حداکثر | 26.0-30.0 | 2.0 حداکثر | 1.0 |
| B3 | N10675 | 0.01 | 3.0 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 65.0دقيقه | 1.۰-۳0 | 27.0-320 | 1.۰-۳0 | 3.0 |
| X | N06002 | 0.05-015 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | - | 20.5-23.0 | 8.0 تا 100 | 17.0-20.0 | 0.5-25 |
| C22 | N06022 | 0.015 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | - | 20.0-22.5 | 12.5 تا 145 | 3.0-6.0 | 2.5 |
| C2000 | N06200 | 0.01 | 0.5 | 0.025 | 0.01 | 0.08 | - | 22.0-24.0 | 15.0-170 | 3.0 حداکثر | 2.0 |
| C276 | N10276 | 0.01 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | - | 14.5 تا 165 | 15.0-170 | 4.۰-۷0 | 2.5 |
ترکیب شیمیایی آلیاژ اینکونل
| درجه | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Fe | نه | Cr |
| اینکونل 600 | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 0.5 | 6.0 تا 100 | 72.0دقيقه | 14.0-170 |
| انکونل 601 | 0.10 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 1.0 | بال | 58.0-630 | 21.0-25.0 |
| انکونل 625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | - | 5.0 حداکثر | 58.0 دقیقه | 20.0-23.0 |
| انکونل 718 | 0.08 | 0.35 | 0.5 | 0.015 | 0.30 | - | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 |
ترکیب شیمیایی آلیاژ غیر فلزی
| درجه | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | Cu≤ | Fe ((min) | نه | Cr | ال | تو |
| انکلوئید 800 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-350 | 19.0-23.0 | 0.15-060 | 0.15-060 |
| انکلوئید 800H | 0.05-010 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-350 | 19.0-23.0 | 0.15-060 | 0.15-060 |
| انکلوئید 800HT | 0.06-0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 30.0-350 | 19.0-23.0 | 0.85-120 | 0.25-060 |
| انکلوئید 825 | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.03 | 1.۵-۳0 | 22 | 38.0~46.0 | 19.5 تا 235 | 0.2 | 0.6-12 |
| انکلوئید ۹۲۶ | 0.02 | 2 | 0.5 | 0.01 | 0.5-15 | بال | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | - | - |
ترکیب شیمیایی آلیاژ مونل
| درجه | C≤ | Mn≤ | آره | S≤ | ک | Fe≤ | نه |
| مونل 400 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.024 | 28.0-340 | 2.5 | 63 |
| مونل k500 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 27.0-330 | 0.5-2 | 63 |
نیکل 200، 201 ترکیب شیمیایی
| درجه | C≤ | Mn≤ | آره | S≤ | ک | Fe≤ | نه دقیقه |
| Ni200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
| Ni201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
آلیاژ 20, 31 ترکیب شیمیایی
| درجه | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | نه | Cr | مو | ک | N |
| آلیاژ 20 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 32.0-380 | 19.0-21.0 | 2.۰-۳0 | 3.۰-۴0 | 0 |
| آلیاژ 31 | 0.015 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 30.0-320 | 26.0-28.0 | 6.۰-۷0 | 1.0-14 | 0.15-025 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید




