상세 정보 |
|||
이름: | ASTM B162 니켈 200 201 UNS N02200 N02201 시트 플레이트 제조업체 니켈 합금 스트립 kg당 가격 | 모델 번호: | 니켈판 |
---|---|---|---|
Ni (민): | 99.5% | 형태: | 스트립 / 포일 |
표준: | ANSI/JIS/GB | 브랜드 이름: | TISCO JISCO BAOSTEEL ZPSS LISCO |
두께: | 0.1-120mm | 가공: | 열/냉면 롤링 |
표면: | 2B, 2D, 4B, BA, HL, MIRROR, 브러시, NO.1-NO.4, 8K 등. | 너비: | 500-2000mm |
소재: | 순수 니켈 200 Ni201 | 밀도: | 8.9 |
강조하다: | ASTM B162 니켈 200,astm b160 uns n02200,N02200 니켈 합금 스트립 |
제품 설명
ASTM B162 니켈 200 201 UNS N02200 N02201 엽판 판 제조자 니켈 합금 스트립 시속
우리는 주로 탄소 및 합금 강철판과 코일, 니켈 합금 강철판과 코일, 스테인리스 강철판과 코일, 듀플렉스 강철판과 코일을 생산합니다.
여기 우리가 당신을 위해 공급 할 수있는 원형 강철 판의 재료 등급입니다.
표준: ASTM B409, B463, B575, B127, B162, B688, B424, B443, B168
하스텔로이 합금 화학 성분
등급 | UNS | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | 니 | Cr | 모 | 페 | Co≤ |
B2 | N10665 | 0.02 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | - | 1.0max | 260.0-300 | 2.0max | 1.0 |
B3 | N10675 | 0.01 | 3.0 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 65.0분 | 10.0-3.0 | 27.0-320 | 10.0-3.0 | 3.0 |
X | N06002 | 00.05-0.15 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | - | 20.5-230 | 80.0-10.0 | 170.0-20.0 | 0.5-25 |
C22 | N06022 | 0.015 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | - | 20.0-22.5 | 12.5-145 | 30.0-6.0 | 2.5 |
C2000 | N06200 | 0.01 | 0.5 | 0.025 | 0.01 | 0.08 | - | 22.0-24.0 | 150.0-170 | 3.0max | 2.0 |
C276 | N10276 | 0.01 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | - | 14.5-165 | 150.0-170 | 40.0-7.0 | 2.5 |
인코넬 합금 화학 성분
등급 | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | 수 ≤ | 페 | 니 | Cr |
인코넬 600 | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 0.5 | 60.0-10.0 | 72.0분 | 140.0-170 |
인코넬 601 | 0.10 | 1.0 | 0.5 | 0.015 | 1.0 | 발 | 580.0-630 | 210.0-25.0 |
인코넬 625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | - | 5.0max | 580.0분 | 20.0-23.0 |
인코넬 718 | 0.08 | 0.35 | 0.5 | 0.015 | 0.30 | - | 500.0-55.0 | 17.0-21.0 |
인콜로이 합금 화학 성분
등급 | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | 수 ≤ | F (min) | 니 | Cr | 알 | 티 |
인콜로이 800 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 300.0-350 | 19.0-23.0 | 0.15-060 | 0.15-060 |
인콜로이 800H | 00.05-0.10 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 300.0-350 | 19.0-23.0 | 0.15-060 | 0.15-060 |
인콜로이 800HT | 00.06-010 | 1.5 | 1 | 0.015 | 0.75 | 39.5 | 300.0-350 | 19.0-23.0 | 0.85-1.20 | 0.25-060 |
인콜로이 825 | 0.05 | 1 | 0.5 | 0.03 | 1.5-3.0 | 22 | 380.0~46.0 | 19.5~235 | 0.2 | 0.6-12 |
인콜로이 926 | 0.02 | 2 | 0.5 | 0.01 | 00.5-15 | 발 | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | - | - |
모넬 합금 화학 성분
등급 | C≤ | Mn≤ | 네 | S≤ | 큐 | Fe≤ | 니 |
모넬 400 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.024 | 280.0-34.0 | 2.5 | 63 |
모넬 k500 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0.01 | 270.0-330 | 0.5-2 | 63 |
니켈 200, 201 화학적 성분
등급 | C≤ | Mn≤ | 네 | S≤ | 큐 | Fe≤ | 미니 (min) |
Ni200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
Ni201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 99.0 |
합금 20, 31 화학 성분
등급 | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | 니 | Cr | 모 | 큐 | N |
합금 20 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 32.0-380 | 19.0-21.0 | 20.0-3.0 | 30.0-4.0 | 0 |
합금 31 | 0.015 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 30.0-320 | 26.0-28.0 | 60.0-7.0 | 10.0-14 | 0.15-025 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다