ASTM A276 A479 UNS S31008 SS गोल पट्टी SS AISI310S DIN 1.4858 स्टेनलेस स्टील ब्लैक रॉड 55 मिमी
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | ZHEMU |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | मानक और अनुकूलन |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | सीमित नहीं |
---|---|
मूल्य: | As Per Quotation |
पैकेजिंग विवरण: | परतदार लकड़ी वाला बॉक्स |
प्रसव के समय: | 25-35 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 5000 किग्रा |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | फैक्टरी मूल्य ASTM A276 A479 UNS S31008 SS गोल बार SS AISI310S DIN 1.4858 स्टेनलेस स्टील ब्लैक रॉड 5 | ग्रेड: | स्टेनलेस स्टील |
---|---|---|---|
आकार: | गोल/वर्ग/षटकोणीय/चपटी पट्टी | सहिष्णुता: | ± 1% |
स्टील ग्रेड: | एस31008 | सतह खत्म: | 2 बी |
आवेदन: | तेल, गैस, रसायन | व्यास: | 5-500 एमएम |
प्रसंस्करण: | गर्म/ठंडे रोलिंग | सतह: | काला या चमकीला या सफेद |
प्रमुखता देना: | स्टेनलेस स्टील काली छड़ी 55 मिमी,UNS S31008,एसएस गोल पट्टी DIN 1.4858 |
उत्पाद विवरण
फैक्टरी मूल्य ASTM A276 A479 UNS S31008 SS Round Bar SS AISI310S DIN 1.4858 स्टेनलेस स्टील ब्लैक रॉड 55 मिमी तेल और
उत्पाद का वर्णन
हम मुख्य रूप से कार्बन और मिश्र धातु स्टील गोल बार, निकेल मिश्र धातु गोल बार, स्टेनलेस गोल बार का उत्पादन करते हैं।
यहाँ गोल स्टील बार की सामग्री ग्रेड है कि हम आप के लिए आपूर्ति कर सकते हैं.
मानकः एएसटीएम ए२७६, एएसटीएम ए४७९
ग्रेडः 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 310S, 321,347, 317, 317L, 904L, 2205, 2507, 17-4PH, 253MA
स्टेनलेस स्टील गोल बार ग्रेड रासायनिक संरचनाः
ग्रेड | UNS | C≤ | एमएन | P≤ | S≤ | Si≤ | सीआर | मो | नि |
304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.0-10.5 |
316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-12.0 |
310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 |
347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-13.0 |
254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | 17.5-18.5 |
AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 23.5-25.5 |
904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 |
2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.0 ¢ 23.0 | 2.5 ¢3.5 | 4.5 ¢6.5 |
2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.0 ¢ 23.0 | 3.0 ¥3.5 | 4.5 ¢6.5 |
2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 6.0-8.0 |
S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं