ASTM A276 A479 UNS S31008 SS Okrągły pręt SS AISI310S DIN 1.4858 Stal nierdzewna
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | ZHEMU |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | Standard i personalizacja |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | Bez limitu |
---|---|
Cena: | As Per Quotation |
Szczegóły pakowania: | Pudło ze sklejki |
Czas dostawy: | 25-35 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 5000 kg tygodniowo |
Szczegóły informacji |
|||
nazwisko: | Cena fabryczna ASTM A276 A479 UNS S31008 SS Okrągły pręt SS AISI310S DIN 1.4858 Stal nierdzewna Czar | Klasa: | Stal nierdzewna |
---|---|---|---|
Kształt: | Pręt okrągły/kwadratowy/sześciokątny/płaski | Tolerancja: | ± 1% |
Stopień stali: | S31008 | Wykończenie powierzchni: | 2B |
Zastosowanie: | olej, gaz, chemikalia | Średnica: | 5-500mm |
Przetwarzanie: | Walcowanie na gorąco/zimno | Powierzchnia: | Czarny, jasny lub marynowany na biało |
Podkreślić: | Czarny pręt ze stali nierdzewnej 55 mm,UNS S31008,SS okrągła prętka DIN 1.4858 |
opis produktu
Ceny fabryczne ASTM A276 A479 UNS S31008 SS Okrągły pręt SS AISI310S DIN 1.4858 Czarny pręt ze stali nierdzewnej 55 mm do ropy naftowej i
Opis produktu
Głównie produkujemy kolczyki z stali węglowej i stopowej, kolczyki z stopów niklu, kolczyki ze stali nierdzewnej.
Oto materiał z okrągłego stalowego pręta, który możemy dostarczyć.
Standard: ASTM A276, ASTM A479
Klasa: 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 310S, 321,347, 317, 317L, 904L, 2205, 2507, 17-4PH, 253MA
Wyroby z stali nierdzewnej
Klasa | Zjednoczone Narody | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | Kr | Mo. | Ni |
304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.0-10.5 |
316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-12.0 |
310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 |
347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-13.0 |
254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | 17.5-18.5 |
AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 23.5-25.5 |
904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 |
2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.0 ¢ 23.0 | 2.5 ¢3.5 | 4.5 ¢6.5 |
2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.0 ¢ 23.0 | 3.0 ¢3.5 | 4.5 ¢6.5 |
2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 6.0-8.0 |
S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie