ASTM A276 A479 UNS S31008 SS Barra rotonda SS AISI310S DIN 1.4858 Acciaio inossidabile
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | ZHEMU |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | Standard e personalizzazione |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Non limitato |
---|---|
Prezzo: | As Per Quotation |
Imballaggi particolari: | scatole di compensato |
Tempi di consegna: | 25-35 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000kg alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Prezzo di fabbrica ASTM A276 A479 UNS S31008 SS Baronda SS AISI310S DIN 1.4858 Acciaio inossidabile | Grado: | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Forma: | Ronda/quadrata/esagonale/piatta | Tolleranza: | ± 1% |
Classe di acciaio: | S31008 | Finitura superficiale: | 2B |
Applicazione: | olio, gas, prodotto chimico | Diametro: | 5-500 mm |
Trattamento: | Lavorazione a caldo/freddo | Superficie: | Nero o brillante o bianco come il cetriolo |
Evidenziare: | Stagno nero in acciaio inox 55 mm,UNS S31008,SS Bar rotonda DIN 1.4858 |
Descrizione di prodotto
Prezzo di fabbrica ASTM A276 A479 UNS S31008 SS Barra rotonda SS AISI310S DIN 1.4858 Acciaio inossidabile
Descrizione del prodotto
Produciamo principalmente le barre rotonde in acciaio a carbonio e in lega, le barre rotonde in lega di nichel, le barre rotonde in inossidabile.
Ecco la qualità del materiale della barra di acciaio rotondo che possiamo fornire per voi.
Standard: ASTM A276, ASTM A479
Grado: 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 310S, 321,347, 317, 317L, 904L, 2205, 2507, 17-4PH, 253MA
Barre rotonde in acciaio inossidabile Gradi Composizione chimica:
Grado | Unione delle Nazioni | C≤ | M | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | Mo. | Ni |
304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.0-10.5 |
316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-12.0 |
310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 |
347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-13.0 |
254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | 17.5-18.5 |
AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 23.5-25.5 |
904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 |
2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.023.0 | 2.5 ¢3.5 | 4.5 ¢6.5 |
2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.023.0 | 3.0 ¢3.5 | 4.5 ¢6.5 |
2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 6.0-8.0 |
S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto