ASTM A276 A479 UNS S31008 SS สายกลม SS AISI310S DIN 1.4858 สแตนเลส สีดํา 55 มม
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | ZHEMU |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | มาตรฐานและการปรับแต่ง |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ไม่ จำกัด |
---|---|
ราคา: | As Per Quotation |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | 25-35 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
สามารถในการผลิต: | 5,000 กก. ต่อสัปดาห์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | ราคาโรงงาน ASTM A276 A479 UNS S31008 SS Round Bar SS AISI310S DIN 1.4858 สแตนเลสสตีลแท่งสีดำ 55 มม. | ระดับ: | สแตนเลส |
---|---|---|---|
รูปทรง: | แท่งกลม/แท่งสี่เหลี่ยม/แท่งหกเหลี่ยม/แท่งแบน | ความอดทน: | ± 1% |
เกรดเหล็ก: | S31008 | ปลายผิว: | 2B |
การใช้งาน: | น้ำมัน ก๊าซ สารเคมี | กว้าง: | 5-500มม |
การประมวลผล: | การรีดร้อน/รีดเย็น | พื้นที่: | สีดำหรือสีสว่างหรือสีขาวดอง |
เน้น: | สแตนเลสสแตนเลส ดํา 55 มม.,UNS S31008,SS รอบ Bar DIN 1.4858 |
รายละเอียดสินค้า
ราคาโรงงาน ASTM A276 A479 UNS S31008 SS สายกลม SS AISI310S DIN 1.4858 สแตนเลส สแตนเลส ดํา 55 มม สําหรับน้ํามันและ
รายละเอียดสินค้า
เราผลิตสตาร์คาร์บอนและสแตนเลสสแตนเลสกลม สแตนเลสไนเคิลสแตนเลสกลม สแตนเลสสแตนเลส
นี่คือคุณภาพของวัสดุของเหล็กกลม Bar ที่เราสามารถจําหน่ายให้คุณ
มาตรฐาน: ASTM A276, ASTM A479
เกรด: 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 310S, 321,347, 317, 317L, 904L, 2205, 2507, 17-4PH, 253MA
สแตนเลส สแตนเลส รอบ สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส รอบ สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส รอบ สแตนเลส สแตนเลส รอบ สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส รอบ สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลส
เกรด | UNS | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | โม | นี |
304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 180.0-20.5 | - | 80.0-11.0 |
304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 180.0-20.5 | - | 80.0-11.0 |
304H | S30409 | 00.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 180.0-20.0 | - | 80.0-10.5 |
316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316H | S31609 | 00.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 180.0-20.0 | 30.0-4.0 | 110.0-150 |
317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 180.0-20.0 | 30.0-4.0 | 110.0-150 |
321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 170.0-190 | - | 9.0-12.0 |
310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 |
347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 170.0-190 | - | 9.0-13.0 |
254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 60.0-6.5 | 17.5-185 |
AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 60.0-7.0 | 23.5-25.5 |
904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 4.0-50 | 23.0-28.0 |
2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 210.0 ราคา 23.0 | 2.5 ครับ5 | 4.5 ละ 65 |
2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 220.0 ราคา 23.0 | 3.0 ครับ5 | 4.5 ละ 65 |
2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 3.0-50 | 60.0-8.0 |
S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 30.0-4.0 | 60.0-8.0 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้