ASTM A276 A479 UNS S31008 SS গোলাকার বার SS AISI310S DIN 1.4858 স্টেইনলেস স্টীল কালো রড 55mm
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | ZHEMU |
সাক্ষ্যদান: | ISO |
মডেল নম্বার: | স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টমাইজেশন |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | সীমানা নেই |
---|---|
মূল্য: | As Per Quotation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 25-35 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 5000 কেজি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | কারখানার মূল্য ASTM A276 A479 UNS S31008 SS রাউন্ড বার SS AISI310S DIN 1.4858 তেল ও গ্যাসের জন্য স্ট | গ্রেড: | স্টেইনলেস স্টীল |
---|---|---|---|
আকৃতি: | বৃত্তাকার/বর্গক্ষেত্র/ষড়ভুজ/ফ্ল্যাট বার | সহনশীলতা: | ±১% |
ইস্পাত শ্রেণী: | S31008 | পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | ২বি |
প্রয়োগ: | তেল, গ্যাস, রাসায়নিক | ব্যাসার্ধ: | 5-500 মিমি |
প্রক্রিয়াকরণ: | গরম/ঠান্ডা রোলিং | উপরিভাগ: | কালো বা উজ্জ্বল বা পিকলিং সাদা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টীল কালো রড 55mm,ইউএনএস এস৩১০০৮,এসএস গোলাকার বার DIN ১।4858 |
পণ্যের বর্ণনা
কারখানার মূল্য ASTM A276 A479 UNS S31008 SS গোলাকার বার এসএস AISI310S DIN 1.4858 স্টেইনলেস স্টীল কালো রড 55mm তেল এবং জন্য
পণ্যের বর্ণনা
আমরা মূলত কার্বন এবং অ্যালোয় স্টিলের গোলাকার বার, নিকেল অ্যালোয় গোলাকার বার, স্টেইনলেস গোলাকার বার উৎপাদন করি।
এখানে রাউন্ড স্টিল বারের উপাদান গ্রেড আছে যা আমরা আপনার জন্য সরবরাহ করতে পারি।
স্ট্যান্ডার্ডঃ ASTM A276, ASTM A479
গ্রেডঃ 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 310S, 321,347, 317, 317L, 904L, 2205, 2507, 17-4PH, 253MA
স্টেইনলেস স্টীল গোলাকার বার গ্রেড রাসায়নিক গঠনঃ
গ্রেড | ইউএনএস | C≤ | এমএন | P≤ | S≤ | Si≤ | সিআর | মো | নি |
304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.০-১১।0 |
304L | এস৩০৪০৩ | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.০-১১।0 |
৩০৪ এইচ | S30409 | 0.০৪-০।10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.০-১০।5 |
316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.০-১৮।0 | 2.00-৩।00 | 10.০-১৪।0 |
৩১৬ এল | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.০-১৮।0 | 2.00-৩।00 | 10.০-১৪।0 |
৩১৬টিআই | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.০-১৮।0 | 2.00-৩।00 | 10.০-১৪।0 |
৩১৬ এইচ | S31609 | 0.০৪-০।10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.০-১৮।0 | 2.00-৩।00 | 10.০-১৪।0 |
317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.০-৪0 | 11.০-১৫।0 |
৩১৭ এল | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.০-৪0 | 11.০-১৫।0 |
321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.০-১৯।0 | - | 9.০-১২।0 |
৩১০এস | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.০-২৬।0 | - | 19.০-২২।0 |
347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.০-১৯।0 | - | 9.০-১৩0 |
254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 6.০-৬5 | 17.5-185 |
AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.০-২২।0 | 6.০-৭0 | 23.৫-২৫।5 |
৯০৪ এল | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.০-২৩।0 | 4.০-৫0 | 23.০-২৮।0 |
2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.০২৩।0 | 2.৫৩।5 | 4.৫৬।5 |
2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.০২৩।0 | 3.০৩।5 | 4.৫৬।5 |
2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.০-২৬।0 | 3.০-৫0 | 6.০-৮0 |
S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.০-২৬।0 | 3.০-৪0 | 6.০-৮0 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান