ASTM A276 A479 UNS S31008 SS Bar tròn SS AISI310S DIN 1.4858 thép không gỉ thanh đen 55mm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | ZHEMU |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | Tiêu chuẩn và tùy chỉnh |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Không giới hạn |
---|---|
Giá bán: | As Per Quotation |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ dán |
Thời gian giao hàng: | 25-35 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 5000kg mỗi tuần |
Thông tin chi tiết |
|||
tên: | Giá xuất xưởng ASTM A276 A479 UNS S31008 Thanh tròn SS SS AISI310S DIN 1.4858 Thanh thép không gỉ mà | Thể loại: | Thép không gỉ |
---|---|---|---|
Hình dạng: | Thanh tròn/vuông/lục giác/phẳng | Sự khoan dung: | ± 1% |
Thép hạng: | S31008 | Xét bề mặt: | 2B |
Ứng dụng: | dầu, khí đốt, hóa chất | Chiều kính: | 5-500mm |
Xử lý: | Cán nóng/lạnh | Bề mặt: | Đen hoặc Trắng sáng hoặc Trắng ngâm chua |
Làm nổi bật: | Thép không gỉ thanh đen 55mm,UNS S31008,SS Bar tròn DIN 1.4858 |
Mô tả sản phẩm
Giá nhà máy ASTM A276 A479 UNS S31008 SS Quạt tròn SS AISI310S DIN 1.4858 thép không gỉ thanh đen 55mm cho dầu và
Mô tả sản phẩm
Chúng tôi chủ yếu sản xuất các thanh tròn thép carbon và hợp kim, thanh tròn hợp kim niken, thanh tròn không gỉ.
Đây là chất lượng vật liệu của thanh thép tròn mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn.
Tiêu chuẩn: ASTM A276, ASTM A479
Nhóm: 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 310S, 321,347, 317, 317L, 904L, 2205, 2507, 17-4PH, 253MA
Thép không gỉ thanh tròn lớp Thành phần hóa học:
Thể loại | UNS | C≤ | Thêm | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | Mo. | Ni |
304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
304L | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.5 | - | 8.0-11.0 |
304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | - | 8.0-10.5 |
316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316Ti | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | 10.0-14.0 |
317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | 11.0-15.0 |
321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-12.0 |
310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.0-26.0 | - | 19.0-22.0 |
347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0-19.0 | - | 9.0-13.0 |
254SMO | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | 17.5-18.5 |
AL-6XN | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 23.5-25.5 |
904L | N08904 | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 |
2205 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.0 ¢ 23.0 | 2.53.5 | 4.56.5 |
2205 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.0 ¢ 23.0 | 3.0 ¢3.5 | 4.56.5 |
2507 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 6.0-8.0 |
S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này